Matane - 02955

Informations

Code: 02955

Province: Québec

Localisation: 48.853333, -67.533167

Type : Temporaire

État opérationnel: Faux

Propriétaire: Service hydrographique du Canada

Marées de 7 jours et horaires

Les tables des marées des prédiction de 7 jours et horaires fournissent l’heure et la hauteur prédites de la pleine mer et de la basse mer. Plus d'information

2024-05-08 (mer)
Heure HAE Niveaux (m) Niveaux (pi)
02:39 4 13.2
09:08 0.2 0.5
15:10 3.3 10.9
21:03 0.4 1.4
2024-05-09 (Jeu)
Heure HAE Niveaux (m) Niveaux (pi)
03:25 4.1 13.3
09:54 0.2 0.8
15:56 3.2 10.7
21:46 0.5 1.6
2024-05-10 (ven)
Heure HAE Niveaux (m) Niveaux (pi)
04:11 4 13
10:40 0.4 1.3
16:41 3.1 10.2
22:29 0.6 2
2024-05-11 (sam)
Heure HAE Niveaux (m) Niveaux (pi)
04:58 3.8 12.4
11:28 0.6 2
17:27 2.9 9.7
23:14 0.8 2.6
2024-05-12 (dim)
Heure HAE Niveaux (m) Niveaux (pi)
05:45 3.6 11.7
12:20 0.8 2.8
18:15 2.7 9
2024-05-13 (lun)
Heure HAE Niveaux (m) Niveaux (pi)
00:00 1 3.3
06:34 3.3 10.9
13:18 1 3.4
19:09 2.5 8.3
2024-05-14 (mar)
Heure HAE Niveaux (m) Niveaux (pi)
00:53 1.2 4
07:28 3.1 10.2
14:21 1.2 3.8
20:11 2.4 7.9
Prédictions horaires (m)
Date 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
2024-05-08 3.4 3.9 4 3.6 2.9 2 1.1 0.4 0.2 0.3 0.8 1.6 2.4 3 3.3 3.2 2.7 2 1.3 0.7 0.4 0.6 1.2
2024-05-09 2 2.9 3.6 4 4 3.5 2.7 1.8 1 0.4 0.2 0.5 1 1.8 2.5 3.1 3.2 3 2.5 1.8 1.1 0.6 0.5 0.8
2024-05-10 1.4 2.2 3 3.7 4 3.8 3.3 2.5 1.7 0.9 0.5 0.4 0.7 1.3 2 2.6 3 3.1 2.8 2.3 1.6 1 0.7 0.7
2024-05-11 1 1.6 2.4 3.1 3.6 3.8 3.6 3 2.3 1.6 1 0.7 0.7 1 1.5 2.1 2.6 2.9 2.9 2.6 2.1 1.5 1 0.8
2024-05-12 0.9 1.2 1.8 2.5 3.1 3.5 3.5 3.3 2.8 2.2 1.5 1.1 0.9 0.9 1.2 1.6 2.1 2.5 2.7 2.7 2.4 1.9 1.5 1.1
2024-05-13 1 1.1 1.5 2 2.5 3 3.3 3.3 3 2.6 2.1 1.6 1.2 1 1.1 1.3 1.7 2.1 2.4 2.5 2.5 2.2 1.8 1.5
2024-05-14 1.3 1.2 1.3 1.6 2 2.5 2.9 3.1 3.1 2.8 2.5 2 1.6 1.3 1.2 1.2 1.4 1.7 2 2.3 2.4 2.3 2.1 1.9
2024-05-15 1.6
Prédictions

Évaluation des niveaux d'eau passés, présents et futurs. Plus d'information

Prédictions
Date Prédictions (m)
2024-05-07 23:15 HAE 1.956
2024-05-07 23:30 HAE 2.176
2024-05-07 23:45 HAE 2.397
2024-05-08 00:00 HAE 2.617
2024-05-08 00:15 HAE 2.832
2024-05-08 00:30 HAE 3.038
2024-05-08 00:45 HAE 3.232
2024-05-08 01:00 HAE 3.411
2024-05-08 01:15 HAE 3.571
2024-05-08 01:30 HAE 3.71
2024-05-08 01:45 HAE 3.826
2024-05-08 02:00 HAE 3.915
2024-05-08 02:15 HAE 3.976
2024-05-08 02:30 HAE 4.009
2024-05-08 02:45 HAE 4.013
2024-05-08 03:00 HAE 3.988
2024-05-08 03:15 HAE 3.935
2024-05-08 03:30 HAE 3.854
2024-05-08 03:45 HAE 3.749
2024-05-08 04:00 HAE 3.619
2024-05-08 04:15 HAE 3.468
2024-05-08 04:30 HAE 3.298
2024-05-08 04:45 HAE 3.11
2024-05-08 05:00 HAE 2.908
2024-05-08 05:15 HAE 2.693
2024-05-08 05:30 HAE 2.469
2024-05-08 05:45 HAE 2.239
2024-05-08 06:00 HAE 2.005
2024-05-08 06:15 HAE 1.771
2024-05-08 06:30 HAE 1.541
2024-05-08 06:45 HAE 1.318
2024-05-08 07:00 HAE 1.106
2024-05-08 07:15 HAE 0.909
2024-05-08 07:30 HAE 0.729
2024-05-08 07:45 HAE 0.57
2024-05-08 08:00 HAE 0.435
2024-05-08 08:15 HAE 0.324
2024-05-08 08:30 HAE 0.24
2024-05-08 08:45 HAE 0.184
2024-05-08 09:00 HAE 0.156
2024-05-08 09:15 HAE 0.155
2024-05-08 09:30 HAE 0.182
2024-05-08 09:45 HAE 0.235
2024-05-08 10:00 HAE 0.314
2024-05-08 10:15 HAE 0.416
2024-05-08 10:30 HAE 0.539
2024-05-08 10:45 HAE 0.683
2024-05-08 11:00 HAE 0.844
2024-05-08 11:15 HAE 1.019
2024-05-08 11:30 HAE 1.207
2024-05-08 11:45 HAE 1.403
2024-05-08 12:00 HAE 1.606
2024-05-08 12:15 HAE 1.811
2024-05-08 12:30 HAE 2.015
2024-05-08 12:45 HAE 2.216
2024-05-08 13:00 HAE 2.409
2024-05-08 13:15 HAE 2.591
2024-05-08 13:30 HAE 2.758
2024-05-08 13:45 HAE 2.909
2024-05-08 14:00 HAE 3.039
2024-05-08 14:15 HAE 3.147
2024-05-08 14:30 HAE 3.231
2024-05-08 14:45 HAE 3.289
2024-05-08 15:00 HAE 3.321
2024-05-08 15:15 HAE 3.326
2024-05-08 15:30 HAE 3.305
2024-05-08 15:45 HAE 3.258
2024-05-08 16:00 HAE 3.188
2024-05-08 16:15 HAE 3.095
2024-05-08 16:30 HAE 2.981
2024-05-08 16:45 HAE 2.85
2024-05-08 17:00 HAE 2.702
2024-05-08 17:15 HAE 2.541
2024-05-08 17:30 HAE 2.368
2024-05-08 17:45 HAE 2.187
2024-05-08 18:00 HAE 1.999
2024-05-08 18:15 HAE 1.809
2024-05-08 18:30 HAE 1.619
2024-05-08 18:45 HAE 1.433
2024-05-08 19:00 HAE 1.253
2024-05-08 19:15 HAE 1.084
2024-05-08 19:30 HAE 0.929
2024-05-08 19:45 HAE 0.791
2024-05-08 20:00 HAE 0.672
2024-05-08 20:15 HAE 0.576
2024-05-08 20:30 HAE 0.504
2024-05-08 20:45 HAE 0.458
2024-05-08 21:00 HAE 0.438
2024-05-08 21:15 HAE 0.446
2024-05-08 21:30 HAE 0.48
2024-05-08 21:45 HAE 0.541
2024-05-08 22:00 HAE 0.627
2024-05-08 22:15 HAE 0.737
2024-05-08 22:30 HAE 0.869
2024-05-08 22:45 HAE 1.021
2024-05-08 23:00 HAE 1.191
2024-05-08 23:15 HAE 1.377
2024-05-08 23:30 HAE 1.576
2024-05-08 23:45 HAE 1.785
2024-05-09 00:00 HAE 2.001
2024-05-09 00:15 HAE 2.222
2024-05-09 00:30 HAE 2.443
2024-05-09 00:45 HAE 2.662
2024-05-09 01:00 HAE 2.875
2024-05-09 01:15 HAE 3.08
2024-05-09 01:30 HAE 3.272
2024-05-09 01:45 HAE 3.449
2024-05-09 02:00 HAE 3.608
2024-05-09 02:15 HAE 3.746
2024-05-09 02:30 HAE 3.861
2024-05-09 02:45 HAE 3.949
2024-05-09 03:00 HAE 4.011
2024-05-09 03:15 HAE 4.044
2024-05-09 03:30 HAE 4.049
2024-05-09 03:45 HAE 4.024
2024-05-09 04:00 HAE 3.972
2024-05-09 04:15 HAE 3.893
2024-05-09 04:30 HAE 3.788
2024-05-09 04:45 HAE 3.659
2024-05-09 05:00 HAE 3.509
2024-05-09 05:15 HAE 3.339
2024-05-09 05:30 HAE 3.152
2024-05-09 05:45 HAE 2.951
2024-05-09 06:00 HAE 2.738
2024-05-09 06:15 HAE 2.515
2024-05-09 06:30 HAE 2.287
2024-05-09 06:45 HAE 2.055
2024-05-09 07:00 HAE 1.824
2024-05-09 07:15 HAE 1.597
2024-05-09 07:30 HAE 1.377
2024-05-09 07:45 HAE 1.169
2024-05-09 08:00 HAE 0.975
2024-05-09 08:15 HAE 0.799
2024-05-09 08:30 HAE 0.643
2024-05-09 08:45 HAE 0.51
2024-05-09 09:00 HAE 0.401
2024-05-09 09:15 HAE 0.318
2024-05-09 09:30 HAE 0.262
2024-05-09 09:45 HAE 0.233
2024-05-09 10:00 HAE 0.231
2024-05-09 10:15 HAE 0.255
2024-05-09 10:30 HAE 0.305
2024-05-09 10:45 HAE 0.378
2024-05-09 11:00 HAE 0.475
2024-05-09 11:15 HAE 0.592
2024-05-09 11:30 HAE 0.728
2024-05-09 11:45 HAE 0.88
2024-05-09 12:00 HAE 1.047
2024-05-09 12:15 HAE 1.226
2024-05-09 12:30 HAE 1.412
2024-05-09 12:45 HAE 1.605
2024-05-09 13:00 HAE 1.8
2024-05-09 13:15 HAE 1.995
2024-05-09 13:30 HAE 2.186
2024-05-09 13:45 HAE 2.369
2024-05-09 14:00 HAE 2.542
2024-05-09 14:15 HAE 2.702
2024-05-09 14:30 HAE 2.846
2024-05-09 14:45 HAE 2.971
2024-05-09 15:00 HAE 3.074
2024-05-09 15:15 HAE 3.155
2024-05-09 15:30 HAE 3.211
2024-05-09 15:45 HAE 3.242
2024-05-09 16:00 HAE 3.247
2024-05-09 16:15 HAE 3.227
2024-05-09 16:30 HAE 3.183
2024-05-09 16:45 HAE 3.115
2024-05-09 17:00 HAE 3.025
2024-05-09 17:15 HAE 2.915
2024-05-09 17:30 HAE 2.788
2024-05-09 17:45 HAE 2.644
2024-05-09 18:00 HAE 2.488
2024-05-09 18:15 HAE 2.32
2024-05-09 18:30 HAE 2.145
2024-05-09 18:45 HAE 1.964
2024-05-09 19:00 HAE 1.781
2024-05-09 19:15 HAE 1.598
2024-05-09 19:30 HAE 1.42
2024-05-09 19:45 HAE 1.249
2024-05-09 20:00 HAE 1.089
2024-05-09 20:15 HAE 0.942
2024-05-09 20:30 HAE 0.813
2024-05-09 20:45 HAE 0.703
2024-05-09 21:00 HAE 0.614
2024-05-09 21:15 HAE 0.549
2024-05-09 21:30 HAE 0.509
2024-05-09 21:45 HAE 0.495
2024-05-09 22:00 HAE 0.505
2024-05-09 22:15 HAE 0.542
2024-05-09 22:30 HAE 0.603
2024-05-09 22:45 HAE 0.687
2024-05-09 23:00 HAE 0.795
2024-05-09 23:15 HAE 0.922
2024-05-09 23:30 HAE 1.069
2024-05-09 23:45 HAE 1.232
2024-05-10 00:00 HAE 1.41
2024-05-10 00:15 HAE 1.6
2024-05-10 00:30 HAE 1.799
2024-05-10 00:45 HAE 2.004
2024-05-10 01:00 HAE 2.214
2024-05-10 01:15 HAE 2.424
2024-05-10 01:30 HAE 2.631
2024-05-10 01:45 HAE 2.834
2024-05-10 02:00 HAE 3.027
2024-05-10 02:15 HAE 3.21
2024-05-10 02:30 HAE 3.378
2024-05-10 02:45 HAE 3.53
2024-05-10 03:00 HAE 3.661
2024-05-10 03:15 HAE 3.771
2024-05-10 03:30 HAE 3.856
2024-05-10 03:45 HAE 3.917
2024-05-10 04:00 HAE 3.95
2024-05-10 04:15 HAE 3.957
2024-05-10 04:30 HAE 3.936
2024-05-10 04:45 HAE 3.889
2024-05-10 05:00 HAE 3.816
2024-05-10 05:15 HAE 3.718
2024-05-10 05:30 HAE 3.598
2024-05-10 05:45 HAE 3.457
2024-05-10 06:00 HAE 3.298
2024-05-10 06:15 HAE 3.122
2024-05-10 06:30 HAE 2.933
2024-05-10 06:45 HAE 2.732
2024-05-10 07:00 HAE 2.524
2024-05-10 07:15 HAE 2.31
2024-05-10 07:30 HAE 2.094
2024-05-10 07:45 HAE 1.879
2024-05-10 08:00 HAE 1.668
2024-05-10 08:15 HAE 1.464
2024-05-10 08:30 HAE 1.271
2024-05-10 08:45 HAE 1.092
2024-05-10 09:00 HAE 0.93
2024-05-10 09:15 HAE 0.786
2024-05-10 09:30 HAE 0.664
2024-05-10 09:45 HAE 0.564
2024-05-10 10:00 HAE 0.487
2024-05-10 10:15 HAE 0.435
2024-05-10 10:30 HAE 0.407
2024-05-10 10:45 HAE 0.403
2024-05-10 11:00 HAE 0.423
2024-05-10 11:15 HAE 0.466
2024-05-10 11:30 HAE 0.531
2024-05-10 11:45 HAE 0.616
2024-05-10 12:00 HAE 0.721
2024-05-10 12:15 HAE 0.842
2024-05-10 12:30 HAE 0.979
2024-05-10 12:45 HAE 1.128
2024-05-10 13:00 HAE 1.289
2024-05-10 13:15 HAE 1.457
2024-05-10 13:30 HAE 1.631
2024-05-10 13:45 HAE 1.807
2024-05-10 14:00 HAE 1.983
2024-05-10 14:15 HAE 2.155
2024-05-10 14:30 HAE 2.321
2024-05-10 14:45 HAE 2.478
2024-05-10 15:00 HAE 2.623
2024-05-10 15:15 HAE 2.754
2024-05-10 15:30 HAE 2.867
2024-05-10 15:45 HAE 2.962
2024-05-10 16:00 HAE 3.035
2024-05-10 16:15 HAE 3.087
2024-05-10 16:30 HAE 3.115
2024-05-10 16:45 HAE 3.12
2024-05-10 17:00 HAE 3.101
2024-05-10 17:15 HAE 3.06
2024-05-10 17:30 HAE 2.997
2024-05-10 17:45 HAE 2.914
2024-05-10 18:00 HAE 2.811
2024-05-10 18:15 HAE 2.693
2024-05-10 18:30 HAE 2.559
2024-05-10 18:45 HAE 2.414
2024-05-10 19:00 HAE 2.259
2024-05-10 19:15 HAE 2.096
2024-05-10 19:30 HAE 1.93
2024-05-10 19:45 HAE 1.762
2024-05-10 20:00 HAE 1.595
2024-05-10 20:15 HAE 1.433
2024-05-10 20:30 HAE 1.279
2024-05-10 20:45 HAE 1.135
2024-05-10 21:00 HAE 1.004
2024-05-10 21:15 HAE 0.889
2024-05-10 21:30 HAE 0.792
2024-05-10 21:45 HAE 0.715
2024-05-10 22:00 HAE 0.659
2024-05-10 22:15 HAE 0.626
2024-05-10 22:30 HAE 0.615
2024-05-10 22:45 HAE 0.628
2024-05-10 23:00 HAE 0.662
2024-05-10 23:15 HAE 0.719
2024-05-10 23:30 HAE 0.797
2024-05-10 23:45 HAE 0.894
2024-05-11 00:00 HAE 1.01
2024-05-11 00:15 HAE 1.143
2024-05-11 00:30 HAE 1.29
2024-05-11 00:45 HAE 1.451
2024-05-11 01:00 HAE 1.623
2024-05-11 01:15 HAE 1.803
2024-05-11 01:30 HAE 1.989
2024-05-11 01:45 HAE 2.178
2024-05-11 02:00 HAE 2.368
2024-05-11 02:15 HAE 2.557
2024-05-11 02:30 HAE 2.741
2024-05-11 02:45 HAE 2.917
2024-05-11 03:00 HAE 3.083
2024-05-11 03:15 HAE 3.237
2024-05-11 03:30 HAE 3.375
2024-05-11 03:45 HAE 3.496
2024-05-11 04:00 HAE 3.597
2024-05-11 04:15 HAE 3.677
2024-05-11 04:30 HAE 3.735
2024-05-11 04:45 HAE 3.768
2024-05-11 05:00 HAE 3.777
2024-05-11 05:15 HAE 3.761
2024-05-11 05:30 HAE 3.721
2024-05-11 05:45 HAE 3.658
2024-05-11 06:00 HAE 3.572
2024-05-11 06:15 HAE 3.465
2024-05-11 06:30 HAE 3.34
2024-05-11 06:45 HAE 3.197
2024-05-11 07:00 HAE 3.04
2024-05-11 07:15 HAE 2.871
2024-05-11 07:30 HAE 2.692
2024-05-11 07:45 HAE 2.506
2024-05-11 08:00 HAE 2.315
2024-05-11 08:15 HAE 2.123
2024-05-11 08:30 HAE 1.933
2024-05-11 08:45 HAE 1.746
2024-05-11 09:00 HAE 1.567
2024-05-11 09:15 HAE 1.397
2024-05-11 09:30 HAE 1.24
2024-05-11 09:45 HAE 1.097
2024-05-11 10:00 HAE 0.97
2024-05-11 10:15 HAE 0.862
2024-05-11 10:30 HAE 0.773
2024-05-11 10:45 HAE 0.704
2024-05-11 11:00 HAE 0.656
2024-05-11 11:15 HAE 0.628
2024-05-11 11:30 HAE 0.621
2024-05-11 11:45 HAE 0.634
2024-05-11 12:00 HAE 0.667
2024-05-11 12:15 HAE 0.718
2024-05-11 12:30 HAE 0.788
2024-05-11 12:45 HAE 0.874
2024-05-11 13:00 HAE 0.975
2024-05-11 13:15 HAE 1.09
2024-05-11 13:30 HAE 1.217
2024-05-11 13:45 HAE 1.353
2024-05-11 14:00 HAE 1.497
2024-05-11 14:15 HAE 1.646
2024-05-11 14:30 HAE 1.797
2024-05-11 14:45 HAE 1.949
2024-05-11 15:00 HAE 2.098
2024-05-11 15:15 HAE 2.242
2024-05-11 15:30 HAE 2.378
2024-05-11 15:45 HAE 2.504
2024-05-11 16:00 HAE 2.618
2024-05-11 16:15 HAE 2.717
2024-05-11 16:30 HAE 2.801
2024-05-11 16:45 HAE 2.866
2024-05-11 17:00 HAE 2.912
2024-05-11 17:15 HAE 2.938
2024-05-11 17:30 HAE 2.943
2024-05-11 17:45 HAE 2.928
2024-05-11 18:00 HAE 2.893
2024-05-11 18:15 HAE 2.839
2024-05-11 18:30 HAE 2.766
2024-05-11 18:45 HAE 2.677
2024-05-11 19:00 HAE 2.572
2024-05-11 19:15 HAE 2.456
2024-05-11 19:30 HAE 2.328
2024-05-11 19:45 HAE 2.193
2024-05-11 20:00 HAE 2.051
2024-05-11 20:15 HAE 1.907
2024-05-11 20:30 HAE 1.761
2024-05-11 20:45 HAE 1.618
2024-05-11 21:00 HAE 1.479
2024-05-11 21:15 HAE 1.348
2024-05-11 21:30 HAE 1.226
2024-05-11 21:45 HAE 1.116
2024-05-11 22:00 HAE 1.02
2024-05-11 22:15 HAE 0.939
2024-05-11 22:30 HAE 0.875
2024-05-11 22:45 HAE 0.83
2024-05-11 23:00 HAE 0.803
2024-05-11 23:15 HAE 0.795
2024-05-11 23:30 HAE 0.806
2024-05-11 23:45 HAE 0.836
2024-05-12 00:00 HAE 0.885
2024-05-12 00:15 HAE 0.951
2024-05-12 00:30 HAE 1.034
2024-05-12 00:45 HAE 1.132
2024-05-12 01:00 HAE 1.246
2024-05-12 01:15 HAE 1.372
2024-05-12 01:30 HAE 1.51
2024-05-12 01:45 HAE 1.658
2024-05-12 02:00 HAE 1.814
2024-05-12 02:15 HAE 1.975
2024-05-12 02:30 HAE 2.14
2024-05-12 02:45 HAE 2.306
2024-05-12 03:00 HAE 2.47
2024-05-12 03:15 HAE 2.631
2024-05-12 03:30 HAE 2.785
2024-05-12 03:45 HAE 2.931
2024-05-12 04:00 HAE 3.066
2024-05-12 04:15 HAE 3.188
2024-05-12 04:30 HAE 3.295
2024-05-12 04:45 HAE 3.386
2024-05-12 05:00 HAE 3.458
2024-05-12 05:15 HAE 3.511
2024-05-12 05:30 HAE 3.543
2024-05-12 05:45 HAE 3.554
2024-05-12 06:00 HAE 3.544
2024-05-12 06:15 HAE 3.512
2024-05-12 06:30 HAE 3.46
2024-05-12 06:45 HAE 3.388
2024-05-12 07:00 HAE 3.298
2024-05-12 07:15 HAE 3.191
2024-05-12 07:30 HAE 3.07
2024-05-12 07:45 HAE 2.935
2024-05-12 08:00 HAE 2.79
2024-05-12 08:15 HAE 2.637
2024-05-12 08:30 HAE 2.478
2024-05-12 08:45 HAE 2.315
2024-05-12 09:00 HAE 2.152
2024-05-12 09:15 HAE 1.989
2024-05-12 09:30 HAE 1.831
2024-05-12 09:45 HAE 1.678
2024-05-12 10:00 HAE 1.534
2024-05-12 10:15 HAE 1.399
2024-05-12 10:30 HAE 1.277
2024-05-12 10:45 HAE 1.168
2024-05-12 11:00 HAE 1.073
2024-05-12 11:15 HAE 0.993
2024-05-12 11:30 HAE 0.93
2024-05-12 11:45 HAE 0.883
2024-05-12 12:00 HAE 0.853
2024-05-12 12:15 HAE 0.84
2024-05-12 12:30 HAE 0.842
2024-05-12 12:45 HAE 0.862
2024-05-12 13:00 HAE 0.897
2024-05-12 13:15 HAE 0.947
2024-05-12 13:30 HAE 1.012
2024-05-12 13:45 HAE 1.09
2024-05-12 14:00 HAE 1.18
2024-05-12 14:15 HAE 1.281
2024-05-12 14:30 HAE 1.391
2024-05-12 14:45 HAE 1.509
2024-05-12 15:00 HAE 1.631
2024-05-12 15:15 HAE 1.756
2024-05-12 15:30 HAE 1.882
2024-05-12 15:45 HAE 2.006
2024-05-12 16:00 HAE 2.126
2024-05-12 16:15 HAE 2.241
2024-05-12 16:30 HAE 2.347
2024-05-12 16:45 HAE 2.444
2024-05-12 17:00 HAE 2.529
2024-05-12 17:15 HAE 2.602
2024-05-12 17:30 HAE 2.659
2024-05-12 17:45 HAE 2.701
2024-05-12 18:00 HAE 2.727
2024-05-12 18:15 HAE 2.736
2024-05-12 18:30 HAE 2.727
2024-05-12 18:45 HAE 2.702
2024-05-12 19:00 HAE 2.66
2024-05-12 19:15 HAE 2.602
2024-05-12 19:30 HAE 2.531
2024-05-12 19:45 HAE 2.446
2024-05-12 20:00 HAE 2.351
2024-05-12 20:15 HAE 2.248
2024-05-12 20:30 HAE 2.137
2024-05-12 20:45 HAE 2.022
2024-05-12 21:00 HAE 1.905
2024-05-12 21:15 HAE 1.787
2024-05-12 21:30 HAE 1.671
2024-05-12 21:45 HAE 1.559
2024-05-12 22:00 HAE 1.454
2024-05-12 22:15 HAE 1.356
2024-05-12 22:30 HAE 1.268
2024-05-12 22:45 HAE 1.191
2024-05-12 23:00 HAE 1.126
2024-05-12 23:15 HAE 1.075
2024-05-12 23:30 HAE 1.038
2024-05-12 23:45 HAE 1.015
2024-05-13 00:00 HAE 1.007
2024-05-13 00:15 HAE 1.014
2024-05-13 00:30 HAE 1.037
2024-05-13 00:45 HAE 1.074
2024-05-13 01:00 HAE 1.125
2024-05-13 01:15 HAE 1.19
2024-05-13 01:30 HAE 1.269
2024-05-13 01:45 HAE 1.361
2024-05-13 02:00 HAE 1.463
2024-05-13 02:15 HAE 1.577
2024-05-13 02:30 HAE 1.699
2024-05-13 02:45 HAE 1.829
2024-05-13 03:00 HAE 1.964
2024-05-13 03:15 HAE 2.102
2024-05-13 03:30 HAE 2.242
2024-05-13 03:45 HAE 2.381
2024-05-13 04:00 HAE 2.517
2024-05-13 04:15 HAE 2.648
2024-05-13 04:30 HAE 2.773
2024-05-13 04:45 HAE 2.888
2024-05-13 05:00 HAE 2.993
2024-05-13 05:15 HAE 3.086
2024-05-13 05:30 HAE 3.166
2024-05-13 05:45 HAE 3.23
2024-05-13 06:00 HAE 3.279
2024-05-13 06:15 HAE 3.31
2024-05-13 06:30 HAE 3.324
2024-05-13 06:45 HAE 3.321
2024-05-13 07:00 HAE 3.299
2024-05-13 07:15 HAE 3.259
2024-05-13 07:30 HAE 3.203
2024-05-13 07:45 HAE 3.131
2024-05-13 08:00 HAE 3.045
2024-05-13 08:15 HAE 2.945
2024-05-13 08:30 HAE 2.835
2024-05-13 08:45 HAE 2.716
2024-05-13 09:00 HAE 2.589
2024-05-13 09:15 HAE 2.458
2024-05-13 09:30 HAE 2.324
2024-05-13 09:45 HAE 2.188
2024-05-13 10:00 HAE 2.054
2024-05-13 10:15 HAE 1.922
2024-05-13 10:30 HAE 1.794
2024-05-13 10:45 HAE 1.673
2024-05-13 11:00 HAE 1.559
2024-05-13 11:15 HAE 1.454
2024-05-13 11:30 HAE 1.359
2024-05-13 11:45 HAE 1.274
2024-05-13 12:00 HAE 1.201
2024-05-13 12:15 HAE 1.14
2024-05-13 12:30 HAE 1.091
2024-05-13 12:45 HAE 1.055
2024-05-13 13:00 HAE 1.033
2024-05-13 13:15 HAE 1.023
2024-05-13 13:30 HAE 1.027
2024-05-13 13:45 HAE 1.045
2024-05-13 14:00 HAE 1.075
2024-05-13 14:15 HAE 1.118
2024-05-13 14:30 HAE 1.174
2024-05-13 14:45 HAE 1.24
2024-05-13 15:00 HAE 1.317
2024-05-13 15:15 HAE 1.401
2024-05-13 15:30 HAE 1.493
2024-05-13 15:45 HAE 1.59
2024-05-13 16:00 HAE 1.69
2024-05-13 16:15 HAE 1.792
2024-05-13 16:30 HAE 1.893
2024-05-13 16:45 HAE 1.991
2024-05-13 17:00 HAE 2.086
2024-05-13 17:15 HAE 2.175
2024-05-13 17:30 HAE 2.257
2024-05-13 17:45 HAE 2.331
2024-05-13 18:00 HAE 2.395
2024-05-13 18:15 HAE 2.448
2024-05-13 18:30 HAE 2.49
2024-05-13 18:45 HAE 2.518
2024-05-13 19:00 HAE 2.533
2024-05-13 19:15 HAE 2.534
2024-05-13 19:30 HAE 2.522
2024-05-13 19:45 HAE 2.496
2024-05-13 20:00 HAE 2.457
2024-05-13 20:15 HAE 2.406
2024-05-13 20:30 HAE 2.345
2024-05-13 20:45 HAE 2.274
2024-05-13 21:00 HAE 2.196
2024-05-13 21:15 HAE 2.112
2024-05-13 21:30 HAE 2.025
2024-05-13 21:45 HAE 1.935
2024-05-13 22:00 HAE 1.845
2024-05-13 22:15 HAE 1.756
2024-05-13 22:30 HAE 1.67
2024-05-13 22:45 HAE 1.588
2024-05-13 23:00 HAE 1.512
2024-05-13 23:15 HAE 1.442
2024-05-13 23:30 HAE 1.38
2024-05-13 23:45 HAE 1.327
2024-05-14 00:00 HAE 1.283
2024-05-14 00:15 HAE 1.249
2024-05-14 00:30 HAE 1.226
2024-05-14 00:45 HAE 1.214
2024-05-14 01:00 HAE 1.214
2024-05-14 01:15 HAE 1.225
2024-05-14 01:30 HAE 1.248
2024-05-14 01:45 HAE 1.282
2024-05-14 02:00 HAE 1.329
2024-05-14 02:15 HAE 1.387
2024-05-14 02:30 HAE 1.456
2024-05-14 02:45 HAE 1.535
2024-05-14 03:00 HAE 1.624
2024-05-14 03:15 HAE 1.722
2024-05-14 03:30 HAE 1.826
2024-05-14 03:45 HAE 1.936
2024-05-14 04:00 HAE 2.049
2024-05-14 04:15 HAE 2.164
2024-05-14 04:30 HAE 2.279
2024-05-14 04:45 HAE 2.392
2024-05-14 05:00 HAE 2.502
2024-05-14 05:15 HAE 2.606
2024-05-14 05:30 HAE 2.705
2024-05-14 05:45 HAE 2.795
2024-05-14 06:00 HAE 2.876
2024-05-14 06:15 HAE 2.947
2024-05-14 06:30 HAE 3.007
2024-05-14 06:45 HAE 3.054
2024-05-14 07:00 HAE 3.087
2024-05-14 07:15 HAE 3.107
2024-05-14 07:30 HAE 3.112
2024-05-14 07:45 HAE 3.102
2024-05-14 08:00 HAE 3.077
2024-05-14 08:15 HAE 3.038
2024-05-14 08:30 HAE 2.986
2024-05-14 08:45 HAE 2.92
2024-05-14 09:00 HAE 2.844
2024-05-14 09:15 HAE 2.758
2024-05-14 09:30 HAE 2.663
2024-05-14 09:45 HAE 2.563
2024-05-14 10:00 HAE 2.457
2024-05-14 10:15 HAE 2.349
2024-05-14 10:30 HAE 2.239
2024-05-14 10:45 HAE 2.128
2024-05-14 11:00 HAE 2.019
2024-05-14 11:15 HAE 1.913
2024-05-14 11:30 HAE 1.81
2024-05-14 11:45 HAE 1.712
2024-05-14 12:00 HAE 1.619
2024-05-14 12:15 HAE 1.532
2024-05-14 12:30 HAE 1.453
2024-05-14 12:45 HAE 1.382
2024-05-14 13:00 HAE 1.32
2024-05-14 13:15 HAE 1.267
2024-05-14 13:30 HAE 1.223
2024-05-14 13:45 HAE 1.19
2024-05-14 14:00 HAE 1.169
2024-05-14 14:15 HAE 1.158
2024-05-14 14:30 HAE 1.159
2024-05-14 14:45 HAE 1.172
2024-05-14 15:00 HAE 1.196
2024-05-14 15:15 HAE 1.232
2024-05-14 15:30 HAE 1.277
2024-05-14 15:45 HAE 1.333
2024-05-14 16:00 HAE 1.396
