Hopewell Cape - 00170

Station Information

Code: 00170

Province: New Brunswick

Location: 45.85, -64.583333

Type: Discontinued

Operational: False

Owner: Canadian Hydrographic Service

7 Day and Hourly Tides

7 day and hourly prediction tide tables provide predicted times and heights of the high and low waters. More info

2024-04-16 (Tue)
Time ADT Height (m) Height (ft)
06:48 10.9 35.9
13:28 2.8 9.2
19:30 10.4 34.1
2024-04-17 (Wed)
Time ADT Height (m) Height (ft)
01:57 3.4 11.2
07:55 10.6 34.8
14:33 3 10
20:36 10.3 33.8
2024-04-18 (Thu)
Time ADT Height (m) Height (ft)
03:02 3.5 11.4
09:00 10.5 34.6
15:35 3.1 10
21:36 10.4 34.2
2024-04-19 (Fri)
Time ADT Height (m) Height (ft)
04:02 3.3 10.8
09:57 10.6 34.9
16:30 2.9 9.6
22:26 10.6 34.9
2024-04-20 (Sat)
Time ADT Height (m) Height (ft)
04:54 3 9.8
10:45 10.8 35.6
17:17 2.7 9
23:08 10.9 35.9
2024-04-21 (Sun)
Time ADT Height (m) Height (ft)
05:39 2.7 8.8
11:26 11.1 36.3
17:59 2.6 8.4
23:44 11.2 36.9
2024-04-22 (Mon)
Time ADT Height (m) Height (ft)
06:19 2.4 7.8
12:03 11.3 36.9
18:36 2.4 8
2024-04-23 (Tue)
Time ADT Height (m) Height (ft)
00:18 11.5 37.8
Hourly Predictions (m)
Event Date 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
2024-04-16 3.1 3.8 5.4 7.5 9.4 10.6 10.9 10.3 9.1 7.4 5.5 3.9 2.9 2.9 4 5.8 7.8 9.4 10.3 10.3 9.6 8.3 6.7
2024-04-17 5.1 3.9 3.4 4 5.4 7.3 9.1 10.3 10.6 10.2 9.1 7.5 5.8 4.2 3.2 3.1 4.1 5.8 7.7 9.3 10.1 10.2 9.6 8.4
2024-04-18 6.8 5.2 4 3.5 3.9 5.3 7.1 8.9 10.1 10.5 10.2 9.1 7.6 5.8 4.2 3.2 3.1 4.1 5.8 7.7 9.4 10.3 10.3 9.7
2024-04-19 8.4 6.8 5.1 3.8 3.3 3.8 5.2 7.2 9 10.3 10.6 10.2 9.1 7.5 5.7 4.1 3.1 3.1 4.2 6 8.1 9.7 10.6 10.5
2024-04-20 9.7 8.3 6.5 4.8 3.4 3 3.7 5.4 7.5 9.4 10.6 10.8 10.2 8.9 7.1 5.3 3.7 2.8 3.1 4.4 6.6 8.7 10.3 10.9
2024-04-21 10.6 9.5 7.8 5.9 4.1 2.9 2.7 3.8 5.8 8.1 10 11 10.9 10 8.4 6.5 4.6 3.1 2.6 3.2 5 7.4 9.6 10.9
2024-04-22 11.2 10.5 9 7.1 5.1 3.4 2.4 2.7 4.2 6.5 8.9 10.6 11.3 10.8 9.5 7.7 5.7 3.9 2.7 2.5 3.7 5.9 8.4 10.5
2024-04-23 11.5
Predictions

Estimation of past, present and future water levels. More info

Predictions
Event Date Predictions (m)
2024-04-15 04:15 ADT 10.237
2024-04-15 04:30 ADT 10.611
2024-04-15 04:45 ADT 10.922
2024-04-15 05:00 ADT 11.165
2024-04-15 05:15 ADT 11.339
2024-04-15 05:30 ADT 11.444
2024-04-15 05:45 ADT 11.48
2024-04-15 06:00 ADT 11.449
2024-04-15 06:15 ADT 11.355
2024-04-15 06:30 ADT 11.199
2024-04-15 06:45 ADT 10.988
2024-04-15 07:00 ADT 10.724
2024-04-15 07:15 ADT 10.412
2024-04-15 07:30 ADT 10.058
2024-04-15 07:45 ADT 9.665
2024-04-15 08:00 ADT 9.238
2024-04-15 08:15 ADT 8.783
2024-04-15 08:30 ADT 8.304
2024-04-15 08:45 ADT 7.805
2024-04-15 09:00 ADT 7.293
2024-04-15 09:15 ADT 6.773
2024-04-15 09:30 ADT 6.25
2024-04-15 09:45 ADT 5.732
2024-04-15 10:00 ADT 5.224
2024-04-15 10:15 ADT 4.734
2024-04-15 10:30 ADT 4.268
2024-04-15 10:45 ADT 3.836
2024-04-15 11:00 ADT 3.443
2024-04-15 11:15 ADT 3.099
2024-04-15 11:30 ADT 2.808
2024-04-15 11:45 ADT 2.58
2024-04-15 12:00 ADT 2.417
2024-04-15 12:15 ADT 2.327
2024-04-15 12:30 ADT 2.31
2024-04-15 12:45 ADT 2.371
2024-04-15 13:00 ADT 2.507
2024-04-15 13:15 ADT 2.719
2024-04-15 13:30 ADT 3.002
2024-04-15 13:45 ADT 3.352
2024-04-15 14:00 ADT 3.762
2024-04-15 14:15 ADT 4.225
2024-04-15 14:30 ADT 4.73
2024-04-15 14:45 ADT 5.267
2024-04-15 15:00 ADT 5.827
2024-04-15 15:15 ADT 6.398
2024-04-15 15:30 ADT 6.967
2024-04-15 15:45 ADT 7.526
2024-04-15 16:00 ADT 8.063
2024-04-15 16:15 ADT 8.568
2024-04-15 16:30 ADT 9.035
2024-04-15 16:45 ADT 9.454
2024-04-15 17:00 ADT 9.821
2024-04-15 17:15 ADT 10.131
2024-04-15 17:30 ADT 10.382
2024-04-15 17:45 ADT 10.571
2024-04-15 18:00 ADT 10.697
2024-04-15 18:15 ADT 10.763
2024-04-15 18:30 ADT 10.768
2024-04-15 18:45 ADT 10.716
2024-04-15 19:00 ADT 10.61
2024-04-15 19:15 ADT 10.452
2024-04-15 19:30 ADT 10.246
2024-04-15 19:45 ADT 9.997
2024-04-15 20:00 ADT 9.708
2024-04-15 20:15 ADT 9.383
2024-04-15 20:30 ADT 9.027
2024-04-15 20:45 ADT 8.643
2024-04-15 21:00 ADT 8.235
2024-04-15 21:15 ADT 7.809
2024-04-15 21:30 ADT 7.369
2024-04-15 21:45 ADT 6.92
2024-04-15 22:00 ADT 6.467
2024-04-15 22:15 ADT 6.016
2024-04-15 22:30 ADT 5.574
2024-04-15 22:45 ADT 5.146
2024-04-15 23:00 ADT 4.741
2024-04-15 23:15 ADT 4.365
2024-04-15 23:30 ADT 4.024
2024-04-15 23:45 ADT 3.727
2024-04-16 00:00 ADT 3.48
2024-04-16 00:15 ADT 3.288
2024-04-16 00:30 ADT 3.158
2024-04-16 00:45 ADT 3.093
2024-04-16 01:00 ADT 3.096
2024-04-16 01:15 ADT 3.168
2024-04-16 01:30 ADT 3.311
2024-04-16 01:45 ADT 3.522
2024-04-16 02:00 ADT 3.798
2024-04-16 02:15 ADT 4.135
2024-04-16 02:30 ADT 4.525
2024-04-16 02:45 ADT 4.963
2024-04-16 03:00 ADT 5.438
2024-04-16 03:15 ADT 5.942
2024-04-16 03:30 ADT 6.465
2024-04-16 03:45 ADT 6.996
2024-04-16 04:00 ADT 7.524
2024-04-16 04:15 ADT 8.04
2024-04-16 04:30 ADT 8.534
2024-04-16 04:45 ADT 8.997
2024-04-16 05:00 ADT 9.423
2024-04-16 05:15 ADT 9.803
2024-04-16 05:30 ADT 10.132
2024-04-16 05:45 ADT 10.408
2024-04-16 06:00 ADT 10.626
2024-04-16 06:15 ADT 10.786
2024-04-16 06:30 ADT 10.886
2024-04-16 06:45 ADT 10.928
2024-04-16 07:00 ADT 10.912
2024-04-16 07:15 ADT 10.841
2024-04-16 07:30 ADT 10.718
2024-04-16 07:45 ADT 10.545
2024-04-16 08:00 ADT 10.326
2024-04-16 08:15 ADT 10.064
2024-04-16 08:30 ADT 9.763
2024-04-16 08:45 ADT 9.427
2024-04-16 09:00 ADT 9.059
2024-04-16 09:15 ADT 8.664
2024-04-16 09:30 ADT 8.245
2024-04-16 09:45 ADT 7.807
2024-04-16 10:00 ADT 7.354
2024-04-16 10:15 ADT 6.892
2024-04-16 10:30 ADT 6.425
2024-04-16 10:45 ADT 5.959
2024-04-16 11:00 ADT 5.501
2024-04-16 11:15 ADT 5.057
2024-04-16 11:30 ADT 4.634
2024-04-16 11:45 ADT 4.238
2024-04-16 12:00 ADT 3.877
2024-04-16 12:15 ADT 3.558
2024-04-16 12:30 ADT 3.288
2024-04-16 12:45 ADT 3.071
2024-04-16 13:00 ADT 2.914
2024-04-16 13:15 ADT 2.82
2024-04-16 13:30 ADT 2.793
2024-04-16 13:45 ADT 2.835
2024-04-16 14:00 ADT 2.945
2024-04-16 14:15 ADT 3.122
2024-04-16 14:30 ADT 3.364
2024-04-16 14:45 ADT 3.665
2024-04-16 15:00 ADT 4.022
2024-04-16 15:15 ADT 4.426
2024-04-16 15:30 ADT 4.869
2024-04-16 15:45 ADT 5.343
2024-04-16 16:00 ADT 5.838
2024-04-16 16:15 ADT 6.344
2024-04-16 16:30 ADT 6.851
2024-04-16 16:45 ADT 7.351
2024-04-16 17:00 ADT 7.834
2024-04-16 17:15 ADT 8.291
2024-04-16 17:30 ADT 8.715
2024-04-16 17:45 ADT 9.1
2024-04-16 18:00 ADT 9.44
2024-04-16 18:15 ADT 9.732
2024-04-16 18:30 ADT 9.973
2024-04-16 18:45 ADT 10.16
2024-04-16 19:00 ADT 10.293
2024-04-16 19:15 ADT 10.372
2024-04-16 19:30 ADT 10.399
2024-04-16 19:45 ADT 10.374
2024-04-16 20:00 ADT 10.3
2024-04-16 20:15 ADT 10.179
2024-04-16 20:30 ADT 10.015
2024-04-16 20:45 ADT 9.809
2024-04-16 21:00 ADT 9.566
2024-04-16 21:15 ADT 9.289
2024-04-16 21:30 ADT 8.98
2024-04-16 21:45 ADT 8.643
2024-04-16 22:00 ADT 8.282
2024-04-16 22:15 ADT 7.901
2024-04-16 22:30 ADT 7.505
2024-04-16 22:45 ADT 7.096
2024-04-16 23:00 ADT 6.682
2024-04-16 23:15 ADT 6.266
2024-04-16 23:30 ADT 5.856
2024-04-16 23:45 ADT 5.456
2024-04-17 00:00 ADT 5.074
2024-04-17 00:15 ADT 4.716
2024-04-17 00:30 ADT 4.39
2024-04-17 00:45 ADT 4.101
2024-04-17 01:00 ADT 3.856
2024-04-17 01:15 ADT 3.661
2024-04-17 01:30 ADT 3.521
2024-04-17 01:45 ADT 3.44
2024-04-17 02:00 ADT 3.421
2024-04-17 02:15 ADT 3.466
2024-04-17 02:30 ADT 3.575
2024-04-17 02:45 ADT 3.748
2024-04-17 03:00 ADT 3.981
2024-04-17 03:15 ADT 4.271
2024-04-17 03:30 ADT 4.612
2024-04-17 03:45 ADT 4.998
2024-04-17 04:00 ADT 5.422
2024-04-17 04:15 ADT 5.873
2024-04-17 04:30 ADT 6.345
2024-04-17 04:45 ADT 6.827
2024-04-17 05:00 ADT 7.31
2024-04-17 05:15 ADT 7.785
2024-04-17 05:30 ADT 8.243
2024-04-17 05:45 ADT 8.676
2024-04-17 06:00 ADT 9.077
2024-04-17 06:15 ADT 9.439
2024-04-17 06:30 ADT 9.758
2024-04-17 06:45 ADT 10.029
2024-04-17 07:00 ADT 10.25
2024-04-17 07:15 ADT 10.419
2024-04-17 07:30 ADT 10.534
2024-04-17 07:45 ADT 10.596
2024-04-17 08:00 ADT 10.606
2024-04-17 08:15 ADT 10.565
2024-04-17 08:30 ADT 10.475
2024-04-17 08:45 ADT 10.338
2024-04-17 09:00 ADT 10.157
2024-04-17 09:15 ADT 9.935
2024-04-17 09:30 ADT 9.674
2024-04-17 09:45 ADT 9.378
2024-04-17 10:00 ADT 9.051
2024-04-17 10:15 ADT 8.695
2024-04-17 10:30 ADT 8.314
2024-04-17 10:45 ADT 7.912
2024-04-17 11:00 ADT 7.494
2024-04-17 11:15 ADT 7.063
2024-04-17 11:30 ADT 6.625
2024-04-17 11:45 ADT 6.186
2024-04-17 12:00 ADT 5.75
2024-04-17 12:15 ADT 5.325
2024-04-17 12:30 ADT 4.917
2024-04-17 12:45 ADT 4.533
2024-04-17 13:00 ADT 4.178
2024-04-17 13:15 ADT 3.862
2024-04-17 13:30 ADT 3.589
2024-04-17 13:45 ADT 3.365
2024-04-17 14:00 ADT 3.197
2024-04-17 14:15 ADT 3.088
2024-04-17 14:30 ADT 3.041
2024-04-17 14:45 ADT 3.059
2024-04-17 15:00 ADT 3.142
2024-04-17 15:15 ADT 3.29
2024-04-17 15:30 ADT 3.5
2024-04-17 15:45 ADT 3.768
2024-04-17 16:00 ADT 4.09
2024-04-17 16:15 ADT 4.46
2024-04-17 16:30 ADT 4.869
2024-04-17 16:45 ADT 5.31
2024-04-17 17:00 ADT 5.774
2024-04-17 17:15 ADT 6.252
2024-04-17 17:30 ADT 6.735
2024-04-17 17:45 ADT 7.213
2024-04-17 18:00 ADT 7.678
2024-04-17 18:15 ADT 8.122
2024-04-17 18:30 ADT 8.537
2024-04-17 18:45 ADT 8.918
2024-04-17 19:00 ADT 9.258
2024-04-17 19:15 ADT 9.554
2024-04-17 19:30 ADT 9.802
2024-04-17 19:45 ADT 10.001
2024-04-17 20:00 ADT 10.148
2024-04-17 20:15 ADT 10.245
2024-04-17 20:30 ADT 10.291
2024-04-17 20:45 ADT 10.287
2024-04-17 21:00 ADT 10.235
2024-04-17 21:15 ADT 10.138
2024-04-17 21:30 ADT 9.997
2024-04-17 21:45 ADT 9.815
2024-04-17 22:00 ADT 9.595
2024-04-17 22:15 ADT 9.339
2024-04-17 22:30 ADT 9.051
2024-04-17 22:45 ADT 8.734
2024-04-17 23:00 ADT 8.391
2024-04-17 23:15 ADT 8.025
2024-04-17 23:30 ADT 7.642
2024-04-17 23:45 ADT 7.245
2024-04-18 00:00 ADT 6.839
2024-04-18 00:15 ADT 6.43
2024-04-18 00:30 ADT 6.022
2024-04-18 00:45 ADT 5.623
2024-04-18 01:00 ADT 5.238
2024-04-18 01:15 ADT 4.875
2024-04-18 01:30 ADT 4.54
2024-04-18 01:45 ADT 4.24
2024-04-18 02:00 ADT 3.982
2024-04-18 02:15 ADT 3.77
2024-04-18 02:30 ADT 3.612
2024-04-18 02:45 ADT 3.511
2024-04-18 03:00 ADT 3.47
2024-04-18 03:15 ADT 3.493
2024-04-18 03:30 ADT 3.579
2024-04-18 03:45 ADT 3.728
2024-04-18 04:00 ADT 3.938
2024-04-18 04:15 ADT 4.206
2024-04-18 04:30 ADT 4.526
2024-04-18 04:45 ADT 4.893
2024-04-18 05:00 ADT 5.298
2024-04-18 05:15 ADT 5.735
2024-04-18 05:30 ADT 6.194
2024-04-18 05:45 ADT 6.667
2024-04-18 06:00 ADT 7.143
2024-04-18 06:15 ADT 7.614
2024-04-18 06:30 ADT 8.071
2024-04-18 06:45 ADT 8.505
2024-04-18 07:00 ADT 8.91
2024-04-18 07:15 ADT 9.28
2024-04-18 07:30 ADT 9.608
2024-04-18 07:45 ADT 9.89
2024-04-18 08:00 ADT 10.124
2024-04-18 08:15 ADT 10.306
2024-04-18 08:30 ADT 10.436
2024-04-18 08:45 ADT 10.514
2024-04-18 09:00 ADT 10.54
2024-04-18 09:15 ADT 10.515
2024-04-18 09:30 ADT 10.441
2024-04-18 09:45 ADT 10.32
2024-04-18 10:00 ADT 10.155
2024-04-18 10:15 ADT 9.947
2024-04-18 10:30 ADT 9.701
2024-04-18 10:45 ADT 9.418
2024-04-18 11:00 ADT 9.103
2024-04-18 11:15 ADT 8.757
2024-04-18 11:30 ADT 8.385
2024-04-18 11:45 ADT 7.991
2024-04-18 12:00 ADT 7.579
2024-04-18 12:15 ADT 7.152
2024-04-18 12:30 ADT 6.717
2024-04-18 12:45 ADT 6.278
2024-04-18 13:00 ADT 5.841
2024-04-18 13:15 ADT 5.413
2024-04-18 13:30 ADT 5
2024-04-18 13:45 ADT 4.61
2024-04-18 14:00 ADT 4.248
2024-04-18 14:15 ADT 3.923
2024-04-18 14:30 ADT 3.641
2024-04-18 14:45 ADT 3.409
2024-04-18 15:00 ADT 3.231
2024-04-18 15:15 ADT 3.113
2024-04-18 15:30 ADT 3.057
2024-04-18 15:45 ADT 3.068
2024-04-18 16:00 ADT 3.145
2024-04-18 16:15 ADT 3.288
2024-04-18 16:30 ADT 3.495
2024-04-18 16:45 ADT 3.762
2024-04-18 17:00 ADT 4.085
2024-04-18 17:15 ADT 4.458
2024-04-18 17:30 ADT 4.872
2024-04-18 17:45 ADT 5.319
2024-04-18 18:00 ADT 5.791
2024-04-18 18:15 ADT 6.278
2024-04-18 18:30 ADT 6.771
2024-04-18 18:45 ADT 7.26
2024-04-18 19:00 ADT 7.736
2024-04-18 19:15 ADT 8.19
2024-04-18 19:30 ADT 8.616
2024-04-18 19:45 ADT 9.006
2024-04-18 20:00 ADT 9.354
2024-04-18 20:15 ADT 9.657
2024-04-18 20:30 ADT 9.911
2024-04-18 20:45 ADT 10.114
2024-04-18 21:00 ADT 10.264
2024-04-18 21:15 ADT 10.362
2024-04-18 21:30 ADT 10.407
2024-04-18 21:45 ADT 10.401
2024-04-18 22:00 ADT 10.346
2024-04-18 22:15 ADT 10.243
2024-04-18 22:30 ADT 10.095
2024-04-18 22:45 ADT 9.905
2024-04-18 23:00 ADT 9.676
2024-04-18 23:15 ADT 9.41
2024-04-18 23:30 ADT 9.11
2024-04-18 23:45 ADT 8.781
2024-04-19 00:00 ADT 8.424
2024-04-19 00:15 ADT 8.045
2024-04-19 00:30 ADT 7.646
2024-04-19 00:45 ADT 7.233
2024-04-19 01:00 ADT 6.81
2024-04-19 01:15 ADT 6.383
2024-04-19 01:30 ADT 5.958
2024-04-19 01:45 ADT 5.542
2024-04-19 02:00 ADT 5.14
2024-04-19 02:15 ADT 4.76
2024-04-19 02:30 ADT 4.41
2024-04-19 02:45 ADT 4.096
2024-04-19 03:00 ADT 3.825
2024-04-19 03:15 ADT 3.604
2024-04-19 03:30 ADT 3.438
2024-04-19 03:45 ADT 3.333
2024-04-19 04:00 ADT 3.291
2024-04-19 04:15 ADT 3.316
2024-04-19 04:30 ADT 3.408
2024-04-19 04:45 ADT 3.566
2024-04-19 05:00 ADT 3.789
2024-04-19 05:15 ADT 4.073
2024-04-19 05:30 ADT 4.411
2024-04-19 05:45 ADT 4.799
2024-04-19 06:00 ADT 5.228
2024-04-19 06:15 ADT 5.688
2024-04-19 06:30 ADT 6.172
2024-04-19 06:45 ADT 6.669
2024-04-19 07:00 ADT 7.168
2024-04-19 07:15 ADT 7.661
2024-04-19 07:30 ADT 8.139
2024-04-19 07:45 ADT 8.591
2024-04-19 08:00 ADT 9.012
2024-04-19 08:15 ADT 9.393
2024-04-19 08:30 ADT 9.73
2024-04-19 08:45 ADT 10.018
2024-04-19 09:00 ADT 10.253
2024-04-19 09:15 ADT 10.435
2024-04-19 09:30 ADT 10.561
2024-04-19 09:45 ADT 10.632
2024-04-19 10:00 ADT 10.648
2024-04-19 10:15 ADT 10.611
2024-04-19 10:30 ADT 10.524
2024-04-19 10:45 ADT 10.388
2024-04-19 11:00 ADT 10.207
2024-04-19 11:15 ADT 9.982
2024-04-19 11:30 ADT 9.718
2024-04-19 11:45 ADT 9.417
2024-04-19 12:00 ADT 9.083
2024-04-19 12:15 ADT 8.719
2024-04-19 12:30 ADT 8.329
2024-04-19 12:45 ADT 7.917
2024-04-19 13:00 ADT 7.486
2024-04-19 13:15 ADT 7.042
2024-04-19 13:30 ADT 6.59
2024-04-19 13:45 ADT 6.136
2024-04-19 14:00 ADT 5.685
2024-04-19 14:15 ADT 5.244
2024-04-19 14:30 ADT 4.821
2024-04-19 14:45 ADT 4.423
2024-04-19 15:00 ADT 4.057
2024-04-19 15:15 ADT 3.731
2024-04-19 15:30 ADT 3.452
2024-04-19 15:45 ADT 3.226
2024-04-19 16:00 ADT 3.059
2024-04-19 16:15 ADT 2.957
2024-04-19 16:30 ADT 2.923
2024-04-19 16:45 ADT 2.959
2024-04-19 17:00 ADT 3.066
2024-04-19 17:15 ADT 3.242
2024-04-19 17:30 ADT 3.486
2024-04-19 17:45 ADT 3.793
2024-04-19 18:00 ADT 4.157
2024-04-19 18:15 ADT 4.572
2024-04-19 18:30 ADT 5.028
2024-04-19 18:45 ADT 5.516
2024-04-19 19:00 ADT 6.027
2024-04-19 19:15 ADT 6.549
2024-04-19 19:30 ADT 7.073
2024-04-19 19:45 ADT 7.589
2024-04-19 20:00 ADT 8.086
2024-04-19 20:15 ADT 8.556
2024-04-19 20:30 ADT 8.99
2024-04-19 20:45 ADT 9.383
2024-04-19 21:00 ADT 9.728
2024-04-19 21:15 ADT 10.021
2024-04-19 21:30 ADT 10.26
2024-04-19 21:45 ADT 10.442
2024-04-19 22:00 ADT 10.566
2024-04-19 22:15 ADT 10.634
2024-04-19 22:30 ADT 10.645
2024-04-19 22:45 ADT 10.603
2024-04-19 23:00 ADT 10.509
2024-04-19 23:15 ADT 10.366
2024-04-19 23:30 ADT 10.177
2024-04-19 23:45 ADT 9.946
2024-04-20 00:00 ADT 9.675
2024-04-20 00:15 ADT 9.367
2024-04-20 00:30 ADT 9.027
2024-04-20 00:45 ADT 8.657
2024-04-20 01:00 ADT 8.261
2024-04-20 01:15 ADT 7.845
2024-04-20 01:30 ADT 7.411
2024-04-20 01:45 ADT 6.965
2024-04-20 02:00 ADT 6.511
2024-04-20 02:15 ADT 6.057
2024-04-20 02:30 ADT 5.608
2024-04-20 02:45 ADT 5.171
2024-04-20 03:00 ADT 4.754
2024-04-20 03:15 ADT 4.364
2024-04-20 03:30 ADT 4.009
2024-04-20 03:45 ADT 3.697
2024-04-20 04:00 ADT 3.434
2024-04-20 04:15 ADT 3.227
2024-04-20 04:30 ADT 3.083
2024-04-20 04:45 ADT 3.006
2024-04-20 05:00 ADT 2.999
2024-04-20 05:15 ADT 3.065
2024-04-20 05:30 ADT 3.203
2024-04-20 05:45 ADT 3.412
2024-04-20 06:00 ADT 3.689
2024-04-20 06:15 ADT 4.029
2024-04-20 06:30 ADT 4.426
2024-04-20 06:45 ADT 4.871
2024-04-20 07:00 ADT 5.355
2024-04-20 07:15 ADT 5.868
2024-04-20 07:30 ADT 6.4
2024-04-20 07:45 ADT 6.94
2024-04-20 08:00 ADT 7.476
2024-04-20 08:15 ADT 7.998
2024-04-20 08:30 ADT 8.497
2024-04-20 08:45 ADT 8.963
2024-04-20 09:00 ADT 9.388
2024-04-20 09:15 ADT 9.766
2024-04-20 09:30 ADT 10.091
2024-04-20 09:45 ADT 10.36
2024-04-20 10:00 ADT 10.57
2024-04-20 10:15 ADT 10.72
2024-04-20 10:30 ADT 10.809
2024-04-20 10:45 ADT 10.84
2024-04-20 11:00 ADT 10.812
2024-04-20 11:15 ADT 10.73
2024-04-20 11:30 ADT 10.595
2024-04-20 11:45 ADT 10.411
2024-04-20 12:00 ADT 10.182
2024-04-20 12:15 ADT 9.91
2024-04-20 12:30 ADT 9.6
2024-04-20 12:45 ADT 9.254
2024-04-20 13:00 ADT 8.878
2024-04-20 13:15 ADT 8.474
2024-04-20 13:30 ADT 8.047
2024-04-20 13:45 ADT 7.6
2024-04-20 14:00 ADT 7.14
2024-04-20 14:15 ADT 6.669
2024-04-20 14:30 ADT 6.195
2024-04-20 14:45 ADT 5.723
2024-04-20 15:00 ADT 5.26
2024-04-20 15:15 ADT 4.814
2024-04-20 15:30 ADT 4.392
2024-04-20 15:45 ADT 4.001
2024-04-20 16:00 ADT 3.651
2024-04-20 16:15 ADT 3.347
2024-04-20 16:30 ADT 3.099
2024-04-20 16:45 ADT 2.912
2024-04-20 17:00 ADT 2.792
2024-04-20 17:15 ADT 2.744
2024-04-20 17:30 ADT 2.77
2024-04-20 17:45 ADT 2.873
2024-04-20 18:00 ADT 3.05
2024-04-20 18:15 ADT 3.301
2024-04-20 18:30 ADT 3.621
2024-04-20 18:45 ADT 4.005
2024-04-20 19:00 ADT 4.444
2024-04-20 19:15 ADT 4.929
2024-04-20 19:30 ADT 5.452
2024-04-20 19:45 ADT 6
2024-04-20 20:00 ADT 6.562
2024-04-20 20:15 ADT 7.127
2024-04-20 20:30 ADT 7.684
2024-04-20 20:45 ADT 8.22
2024-04-20 21:00 ADT 8.728
2024-04-20 21:15 ADT 9.196
2024-04-20 21:30 ADT 9.618
2024-04-20 21:45 ADT 9.988
2024-04-20 22:00 ADT 10.299
2024-04-20 22:15 ADT 10.55
2024-04-20 22:30 ADT 10.738
2024-04-20 22:45 ADT 10.863
2024-04-20 23:00 ADT 10.925
2024-04-20 23:15 ADT 10.926
2024-04-20 23:30 ADT 10.868
2024-04-20 23:45 ADT 10.754
2024-04-21 00:00 ADT 10.588
2024-04-21 00:15 ADT 10.373
2024-04-21 00:30 ADT 10.113
2024-04-21 00:45 ADT 9.812
2024-04-21 01:00 ADT 9.474
2024-04-21 01:15 ADT 9.103
2024-04-21 01:30 ADT 8.702
2024-04-21 01:45 ADT 8.276
2024-04-21 02:00 ADT 7.829
2024-04-21 02:15 ADT 7.366
2024-04-21 02:30 ADT 6.891
2024-04-21 02:45 ADT 6.409
2024-04-21 03:00 ADT 5.928
2024-04-21 03:15 ADT 5.452
2024-04-21 03:30 ADT 4.989
2024-04-21 03:45 ADT 4.547
2024-04-21 04:00 ADT 4.133
2024-04-21 04:15 ADT 3.756
2024-04-21 04:30 ADT 3.423
2024-04-21 04:45 ADT 3.143
2024-04-21 05:00 ADT 2.923
2024-04-21 05:15 ADT 2.768
2024-04-21 05:30 ADT 2.685
2024-04-21 05:45 ADT 2.677
2024-04-21 06:00 ADT 2.747
2024-04-21 06:15 ADT 2.894
2024-04-21 06:30 ADT 3.119
2024-04-21 06:45 ADT 3.417
2024-04-21 07:00 ADT 3.784
2024-04-21 07:15 ADT 4.212
2024-04-21 07:30 ADT 4.693
2024-04-21 07:45 ADT 5.216
2024-04-21 08:00 ADT 5.772
2024-04-21 08:15 ADT 6.348
2024-04-21 08:30 ADT 6.931
2024-04-21 08:45 ADT 7.511
2024-04-21 09:00 ADT 8.074
2024-04-21 09:15 ADT 8.611
2024-04-21 09:30 ADT 9.111
2024-04-21 09:45 ADT 9.565
2024-04-21 10:00 ADT 9.966
2024-04-21 10:15 ADT 10.308
2024-04-21 10:30 ADT 10.588
2024-04-21 10:45 ADT 10.802
2024-04-21 11:00 ADT 10.95
2024-04-21 11:15 ADT 11.032
2024-04-21 11:30 ADT 11.049
2024-04-21 11:45 ADT 11.003
2024-04-21 12:00 ADT 10.899
2024-04-21 12:15 ADT 10.739
2024-04-21 12:30 ADT 10.527
2024-04-21 12:45 ADT 10.269
2024-04-21 13:00 ADT 9.968
2024-04-21 13:15 ADT 9.628
2024-04-21 13:30 ADT 9.254
2024-04-21 13:45 ADT 8.85
2024-04-21 14:00 ADT 8.42
2024-04-21 14:15 ADT 7.968
2024-04-21 14:30 ADT 7.499
2024-04-21 14:45 ADT 7.017
2024-04-21 15:00 ADT 6.528
2024-04-21 15:15 ADT 6.037
2024-04-21 15:30 ADT 5.551
2024-04-21 15:45 ADT 5.076
2024-04-21 16:00 ADT 4.62
2024-04-21 16:15 ADT 4.19
2024-04-21 16:30 ADT 3.794
2024-04-21 16:45 ADT 3.441
2024-04-21 17:00 ADT 3.138
2024-04-21 17:15 ADT 2.893
2024-04-21 17:30 ADT 2.714
2024-04-21 17:45 ADT 2.605
2024-04-21 18:00 ADT 2.573
2024-04-21 18:15 ADT 2.619
2024-04-21 18:30 ADT 2.746
2024-04-21 18:45 ADT 2.952
2024-04-21 19:00 ADT 3.236
2024-04-21 19:15 ADT 3.593
2024-04-21 19:30 ADT 4.016
2024-04-21 19:45 ADT 4.498
2024-04-21 20:00 ADT 5.027
2024-04-21 20:15 ADT 5.594
2024-04-21 20:30 ADT 6.187
2024-04-21 20:45 ADT 6.792
2024-04-21 21:00 ADT 7.397
2024-04-21 21:15 ADT 7.989
