Reversing Falls - 00066
Informations
Code: 00066
Province: Nouveau-Brunswick
Localisation: 45.2617, -66.0883
Type : Virtuelle
État opérationnel: Faux
Propriétaire: Service hydrographique du Canada
Slacks
Heure ADT | Direction |
---|---|
07:55 | Montant |
12:42 | Descendant |
20:14 | Montant |
Heure ADT | Direction |
---|---|
00:59 | Descendant |
08:44 | Montant |
13:31 | Descendant |
21:01 | Montant |
Heure ADT | Direction |
---|---|
01:45 | Descendant |
09:29 | Montant |
14:16 | Descendant |
21:45 | Montant |
Heure ADT | Direction |
---|---|
02:27 | Descendant |
10:11 | Montant |
14:57 | Descendant |
22:26 | Montant |
Heure ADT | Direction |
---|---|
03:07 | Descendant |
10:51 | Montant |
15:36 | Descendant |
23:05 | Montant |
Heure ADT | Direction |
---|---|
03:46 | Descendant |
11:29 | Montant |
16:14 | Descendant |
23:43 | Montant |
Heure ADT | Direction |
---|---|
04:23 | Descendant |
12:07 | Montant |
16:51 | Descendant |
Heure ADT | Direction |
---|---|
00:21 | Montant |
05:01 | Descendant |
12:45 | Montant |
17:29 | Descendant |
Heure ADT | Direction |
---|---|
01:00 | Montant |
05:40 | Descendant |
13:24 | Montant |
18:08 | Descendant |
Heure ADT | Direction |
---|---|
01:41 | Montant |
06:20 | Descendant |
14:04 | Montant |
18:48 | Descendant |
Heure ADT | Direction |
---|---|
02:23 | Montant |
07:03 | Descendant |
14:46 | Montant |
19:31 | Descendant |
Heure ADT | Direction |
---|---|
03:09 | Montant |
07:49 | Descendant |
15:31 | Montant |
20:17 | Descendant |
Niveaux
La hauteur de la marée est la distance verticale entre la surface de la mer et le zéro des cartes.
ID | Niveaux(m) | Date |
---|
Systèmes géodésiques
Niveau de référence des profondeurs indiquées sur les cartes marines, qui est également celui des hauteurs de marée prédites dans les annuaires des marées. Plus d'information
Système de référence verticale | Décalage (m) |
---|