Lanoraie - 15860
This station is not owned by CHS, but by Environnement et Changement climatique Canada. See station information below. Its data is not subject to the same quality control process
Informations
Code: 15860
Province: Québec
Localisation: 45.959167, -73.214444
Type : Permanente
État opérationnel: Vrai
Propriétaire: Environnement et Changement climatique Canada
Observations
Niveaux d'eau observés, mesurés et enregistrés directement aux stations situées dans des zones avec et sans marées à la grandeur du Canada. Ces observations sont généralement référencées au zéro des cartes. Plus d'information
Date | Valeur (m) |
---|---|
2022-06-28 12:40 EDT | 1.81 |
2022-06-28 12:45 EDT | 1.81 |
2022-06-28 12:50 EDT | 1.81 |
2022-06-28 12:55 EDT | 1.81 |
2022-06-28 13:00 EDT | 1.81 |
2022-06-28 13:05 EDT | 1.81 |
2022-06-28 13:10 EDT | 1.81 |
2022-06-28 13:15 EDT | 1.82 |
2022-06-28 13:20 EDT | 1.82 |
2022-06-28 13:25 EDT | 1.82 |
2022-06-28 13:30 EDT | 1.81 |
2022-06-28 13:35 EDT | 1.81 |
2022-06-28 13:40 EDT | 1.81 |
2022-06-28 13:45 EDT | 1.82 |
2022-06-28 13:50 EDT | 1.81 |
2022-06-28 13:55 EDT | 1.82 |
2022-06-28 14:00 EDT | 1.82 |
2022-06-28 14:05 EDT | 1.81 |
2022-06-28 14:10 EDT | 1.82 |
2022-06-28 14:15 EDT | 1.81 |
2022-06-28 14:20 EDT | 1.82 |
2022-06-28 14:25 EDT | 1.82 |
2022-06-28 14:30 EDT | 1.82 |
2022-06-28 14:35 EDT | 1.83 |
2022-06-28 14:40 EDT | 1.83 |
2022-06-28 14:45 EDT | 1.82 |
2022-06-28 14:50 EDT | 1.82 |
2022-06-28 14:55 EDT | 1.82 |
2022-06-28 15:00 EDT | 1.8 |
2022-06-28 15:05 EDT | 1.82 |
2022-06-28 15:10 EDT | 1.82 |
2022-06-28 15:15 EDT | 1.82 |
2022-06-28 15:20 EDT | 1.82 |
2022-06-28 15:25 EDT | 1.82 |
2022-06-28 15:30 EDT | 1.82 |
2022-06-28 15:35 EDT | 1.82 |
2022-06-28 15:40 EDT | 1.82 |
2022-06-28 15:45 EDT | 1.82 |
2022-06-28 15:50 EDT | 1.82 |
2022-06-28 15:55 EDT | 1.82 |
2022-06-28 16:00 EDT | 1.82 |
2022-06-28 16:05 EDT | 1.82 |
2022-06-28 16:10 EDT | 1.82 |
2022-06-28 16:15 EDT | 1.82 |
2022-06-28 16:20 EDT | 1.82 |
2022-06-28 16:25 EDT | 1.82 |
2022-06-28 16:30 EDT | 1.82 |
2022-06-28 16:35 EDT | 1.8 |
2022-06-28 16:40 EDT | 1.82 |
2022-06-28 16:45 EDT | 1.82 |
2022-06-28 16:50 EDT | 1.82 |
2022-06-28 16:55 EDT | 1.82 |
2022-06-28 17:00 EDT | 1.82 |
2022-06-28 17:05 EDT | 1.82 |
2022-06-28 17:10 EDT | 1.82 |
2022-06-28 17:15 EDT | 1.82 |
2022-06-28 17:20 EDT | 1.82 |
2022-06-28 17:25 EDT | 1.82 |
2022-06-28 17:30 EDT | 1.82 |
2022-06-28 17:35 EDT | 1.82 |
2022-06-28 17:40 EDT | 1.82 |
2022-06-28 17:45 EDT | 1.82 |
2022-06-28 17:50 EDT | 1.82 |
2022-06-28 17:55 EDT | 1.82 |
2022-06-28 18:00 EDT | 1.81 |
2022-06-28 18:05 EDT | 1.82 |
2022-06-28 18:10 EDT | 1.81 |
2022-06-28 18:15 EDT | 1.82 |
2022-06-28 18:20 EDT | 1.81 |
2022-06-28 18:25 EDT | 1.82 |
2022-06-28 18:30 EDT | 1.82 |
2022-06-28 18:35 EDT | 1.81 |
2022-06-28 18:40 EDT | 1.81 |
2022-06-28 18:45 EDT | 1.81 |
2022-06-28 18:50 EDT | 1.81 |
2022-06-28 18:55 EDT | 1.81 |
2022-06-28 19:00 EDT | 1.81 |
2022-06-28 19:05 EDT | 1.81 |
2022-06-28 19:10 EDT | 1.81 |
2022-06-28 19:15 EDT | 1.81 |
2022-06-28 19:20 EDT | 1.81 |
2022-06-28 19:25 EDT | 1.81 |
2022-06-28 19:30 EDT | 1.81 |
2022-06-28 19:35 EDT | 1.81 |
2022-06-28 19:40 EDT | 1.81 |
2022-06-28 19:45 EDT | 1.8 |
2022-06-28 19:50 EDT | 1.79 |
2022-06-28 19:55 EDT | 1.79 |
2022-06-28 20:00 EDT | 1.8 |
2022-06-28 20:05 EDT | 1.79 |
2022-06-28 20:10 EDT | 1.8 |
2022-06-28 20:15 EDT | 1.8 |
2022-06-28 20:20 EDT | 1.8 |
2022-06-28 20:25 EDT | 1.8 |
2022-06-28 20:30 EDT | 1.81 |
2022-06-28 20:35 EDT | 1.76 |
2022-06-28 20:40 EDT | 1.81 |
2022-06-28 20:45 EDT | 1.78 |
2022-06-28 20:50 EDT | 1.79 |
2022-06-28 20:55 EDT | 1.8 |
2022-06-28 21:00 EDT | 1.79 |
2022-06-28 21:05 EDT | 1.8 |
2022-06-28 21:10 EDT | 1.79 |
2022-06-28 21:15 EDT | 1.79 |
2022-06-28 21:20 EDT | 1.79 |
2022-06-28 21:25 EDT | 1.79 |
2022-06-28 21:30 EDT | 1.79 |
2022-06-28 21:35 EDT | 1.79 |
2022-06-28 21:40 EDT | 1.79 |
2022-06-28 21:45 EDT | 1.79 |
2022-06-28 21:50 EDT | 1.79 |
2022-06-28 21:55 EDT | 1.79 |
2022-06-28 22:00 EDT | 1.78 |
2022-06-28 22:05 EDT | 1.79 |
2022-06-28 22:10 EDT | 1.79 |
2022-06-28 22:15 EDT | 1.79 |
2022-06-28 22:20 EDT | 1.79 |
2022-06-28 22:25 EDT | 1.79 |
2022-06-28 22:30 EDT | 1.79 |
2022-06-28 22:35 EDT | 1.78 |
2022-06-28 22:40 EDT | 1.78 |
2022-06-28 22:45 EDT | 1.78 |
2022-06-28 22:50 EDT | 1.78 |
2022-06-28 22:55 EDT | 1.78 |
2022-06-28 23:00 EDT | 1.78 |
2022-06-28 23:05 EDT | 1.78 |
2022-06-28 23:10 EDT | 1.78 |
2022-06-28 23:15 EDT | 1.78 |
2022-06-28 23:20 EDT | 1.78 |
2022-06-28 23:25 EDT | 1.78 |
2022-06-28 23:30 EDT | 1.78 |
2022-06-28 23:35 EDT | 1.78 |
2022-06-28 23:40 EDT | 1.78 |
2022-06-28 23:45 EDT | 1.78 |
2022-06-28 23:50 EDT | 1.78 |
2022-06-28 23:55 EDT | 1.77 |
2022-06-29 00:00 EDT | 1.78 |
2022-06-29 00:05 EDT | 1.77 |
2022-06-29 00:10 EDT | 1.77 |
2022-06-29 00:15 EDT | 1.77 |
2022-06-29 00:20 EDT | 1.77 |
2022-06-29 00:25 EDT | 1.77 |
2022-06-29 00:30 EDT | 1.77 |
2022-06-29 00:35 EDT | 1.77 |
2022-06-29 00:40 EDT | 1.77 |
2022-06-29 00:45 EDT | 1.77 |
2022-06-29 00:50 EDT | 1.77 |
2022-06-29 00:55 EDT | 1.77 |
2022-06-29 01:00 EDT | 1.77 |
2022-06-29 01:05 EDT | 1.77 |
2022-06-29 01:10 EDT | 1.77 |
2022-06-29 01:15 EDT | 1.77 |
2022-06-29 01:20 EDT | 1.77 |
2022-06-29 01:25 EDT | 1.76 |
2022-06-29 01:30 EDT | 1.76 |
2022-06-29 01:35 EDT | 1.76 |
2022-06-29 01:40 EDT | 1.76 |
2022-06-29 01:45 EDT | 1.76 |
2022-06-29 01:50 EDT | 1.76 |
2022-06-29 01:55 EDT | 1.76 |
2022-06-29 02:00 EDT | 1.76 |
2022-06-29 02:05 EDT | 1.76 |
2022-06-29 02:10 EDT | 1.76 |
2022-06-29 02:15 EDT | 1.76 |
2022-06-29 02:20 EDT | 1.76 |
2022-06-29 02:25 EDT | 1.76 |
2022-06-29 02:30 EDT | 1.76 |
2022-06-29 02:35 EDT | 1.76 |
2022-06-29 02:40 EDT | 1.76 |
2022-06-29 02:45 EDT | 1.76 |
2022-06-29 02:50 EDT | 1.76 |
2022-06-29 02:55 EDT | 1.75 |
2022-06-29 03:00 EDT | 1.76 |
2022-06-29 03:05 EDT | 1.75 |
2022-06-29 03:10 EDT | 1.76 |
2022-06-29 03:15 EDT | 1.75 |
2022-06-29 03:20 EDT | 1.75 |
2022-06-29 03:25 EDT | 1.75 |
2022-06-29 03:30 EDT | 1.75 |
2022-06-29 03:35 EDT | 1.75 |
2022-06-29 03:40 EDT | 1.75 |
2022-06-29 03:45 EDT | 1.75 |
2022-06-29 03:50 EDT | 1.74 |
2022-06-29 03:55 EDT | 1.75 |
2022-06-29 04:00 EDT | 1.75 |
2022-06-29 04:05 EDT | 1.75 |
2022-06-29 04:10 EDT | 1.75 |
2022-06-29 04:15 EDT | 1.75 |
2022-06-29 04:20 EDT | 1.75 |
2022-06-29 04:25 EDT | 1.75 |
2022-06-29 04:30 EDT | 1.75 |
2022-06-29 04:35 EDT | 1.75 |
2022-06-29 04:40 EDT | 1.76 |
2022-06-29 04:45 EDT | 1.74 |
2022-06-29 04:50 EDT | 1.73 |
2022-06-29 04:55 EDT | 1.75 |
2022-06-29 05:00 EDT | 1.75 |
2022-06-29 05:05 EDT | 1.75 |
2022-06-29 05:10 EDT | 1.75 |
2022-06-29 05:15 EDT | 1.75 |
2022-06-29 05:20 EDT | 1.74 |
2022-06-29 05:25 EDT | 1.75 |
2022-06-29 05:30 EDT | 1.74 |
2022-06-29 05:35 EDT | 1.75 |
2022-06-29 05:40 EDT | 1.74 |
2022-06-29 05:45 EDT | 1.74 |
2022-06-29 05:50 EDT | 1.74 |
2022-06-29 05:55 EDT | 1.74 |
2022-06-29 06:00 EDT | 1.74 |
2022-06-29 06:05 EDT | 1.74 |
2022-06-29 06:10 EDT | 1.74 |
2022-06-29 06:15 EDT | 1.74 |
2022-06-29 06:20 EDT | 1.74 |
2022-06-29 06:25 EDT | 1.74 |
2022-06-29 06:30 EDT | 1.74 |
2022-06-29 06:35 EDT | 1.74 |
2022-06-29 06:40 EDT | 1.74 |
2022-06-29 06:45 EDT | 1.74 |
2022-06-29 06:50 EDT | 1.74 |
2022-06-29 06:55 EDT | 1.74 |
2022-06-29 07:00 EDT | 1.74 |
2022-06-29 07:05 EDT | 1.73 |
2022-06-29 07:10 EDT | 1.73 |
2022-06-29 07:15 EDT | 1.73 |
2022-06-29 07:20 EDT | 1.73 |
2022-06-29 07:25 EDT | 1.73 |
2022-06-29 07:30 EDT | 1.73 |
2022-06-29 07:35 EDT | 1.73 |
2022-06-29 07:40 EDT | 1.73 |
2022-06-29 07:45 EDT | 1.73 |
2022-06-29 07:50 EDT | 1.73 |
2022-06-29 07:55 EDT | 1.73 |
2022-06-29 08:00 EDT | 1.73 |
2022-06-29 08:05 EDT | 1.73 |
2022-06-29 08:10 EDT | 1.72 |
2022-06-29 08:15 EDT | 1.72 |
2022-06-29 08:20 EDT | 1.72 |
2022-06-29 08:25 EDT | 1.72 |
2022-06-29 08:30 EDT | 1.72 |
2022-06-29 08:35 EDT | 1.72 |
2022-06-29 08:40 EDT | 1.72 |
2022-06-29 08:45 EDT | 1.72 |
2022-06-29 08:50 EDT | 1.72 |
2022-06-29 08:55 EDT | 1.72 |
2022-06-29 09:00 EDT | 1.72 |
2022-06-29 09:05 EDT | 1.71 |
2022-06-29 09:10 EDT | 1.71 |
2022-06-29 09:15 EDT | 1.71 |
2022-06-29 09:20 EDT | 1.71 |
2022-06-29 09:25 EDT | 1.71 |
2022-06-29 09:30 EDT | 1.71 |
2022-06-29 09:35 EDT | 1.71 |
2022-06-29 09:40 EDT | 1.71 |
2022-06-29 09:45 EDT | 1.71 |
2022-06-29 09:50 EDT | 1.7 |
2022-06-29 09:55 EDT | 1.72 |
2022-06-29 10:00 EDT | 1.68 |
2022-06-29 10:05 EDT | 1.7 |
2022-06-29 10:10 EDT | 1.7 |
2022-06-29 10:15 EDT | 1.7 |
2022-06-29 10:20 EDT | 1.71 |
2022-06-29 10:25 EDT | 1.7 |
2022-06-29 10:30 EDT | 1.69 |
2022-06-29 10:35 EDT | 1.7 |
2022-06-29 10:40 EDT | 1.7 |
2022-06-29 10:45 EDT | 1.7 |
2022-06-29 10:50 EDT | 1.7 |
2022-06-29 10:55 EDT | 1.7 |
2022-06-29 11:00 EDT | 1.69 |
2022-06-29 11:05 EDT | 1.7 |
2022-06-29 11:10 EDT | 1.7 |
2022-06-29 11:15 EDT | 1.68 |
Niveaux
La hauteur de la marée est la distance verticale entre la surface de la mer et le zéro des cartes.
Systèmes géodésiques
Niveau de référence des profondeurs indiquées sur les cartes marines, qui est également celui des hauteurs de marée prédites dans les annuaires des marées. Plus d'information
Système de référence verticale | Décalage (m) |
---|---|
CGVD28 | 3.935 |
CGVD2013 | 3.579 |
IGLD85 | 3.84 |
Repères de nivellement
Numéro du repère | Condition | Établi en | Latitude | Longitude | Identifiant | Plus d'informations |
---|---|---|---|---|---|---|
70L803 | Bon | 1970 | 45.9582 | -73.22059 | 70L803 | Plus d'informations |
CROWSFOOT | Bon | 1958 | 45.95952 | -73.215947 | 15L9000 | Plus d'informations |
89L4105 | Bon | 2002 | 45.95965 | -73.215236 | 89L4105 | Plus d'informations |
MMDCCCLXXVIII | Bon | 1959 | 45.95868 | -73.220441 | 26L2878 | Plus d'informations |
8824109 | Bon | 2002 | 45.959522 | -73.214639 | 8824109 | Plus d'informations |
86L9182 | Bon | 1986 | 45.96108 | -73.21709 | 86L9182 | Plus d'informations |