DIGBY - 00325
Informations
Code: 00325
Province: Nouvelle-écosse
Localisation: 44.633333, -65.75
Type : Permanente
État opérationnel: Faux
Propriétaire: Service hydrographique du Canada
Marées de 7 jours et horaires
Les tables des marées des prédiction de 7 jours et horaires fournissent l’heure et la hauteur prédites de la pleine mer et de la basse mer. Plus d'information
Heure HAA | Niveaux (m) | Niveaux (pi) |
---|---|---|
04:03 | 7.8 | 25.7 |
10:16 | 1.2 | 3.8 |
16:27 | 7.8 | 25.6 |
22:43 | 1.3 | 4.2 |
Heure HAA | Niveaux (m) | Niveaux (pi) |
---|---|---|
04:53 | 7.5 | 24.5 |
11:05 | 1.5 | 5 |
17:18 | 7.6 | 24.8 |
23:36 | 1.6 | 5.1 |
Heure HAA | Niveaux (m) | Niveaux (pi) |
---|---|---|
05:47 | 7.1 | 23.4 |
11:58 | 1.9 | 6.1 |
18:12 | 7.3 | 24.1 |
Heure HAA | Niveaux (m) | Niveaux (pi) |
---|---|---|
00:33 | 1.8 | 6 |
06:46 | 6.9 | 22.5 |
12:56 | 2.2 | 7.1 |
19:12 | 7.1 | 23.4 |
Heure HAA | Niveaux (m) | Niveaux (pi) |
---|---|---|
01:34 | 2 | 6.5 |
07:49 | 6.7 | 22 |
13:58 | 2.3 | 7.6 |
20:14 | 7.1 | 23.1 |
Heure HAA | Niveaux (m) | Niveaux (pi) |
---|---|---|
02:37 | 2.1 | 6.7 |
08:52 | 6.7 | 21.8 |
14:59 | 2.4 | 7.7 |
21:14 | 7.1 | 23.2 |
Heure HAA | Niveaux (m) | Niveaux (pi) |
---|---|---|
03:35 | 2 | 6.5 |
09:49 | 6.7 | 22.1 |
15:56 | 2.3 | 7.4 |
22:08 | 7.2 | 23.6 |
Date | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-17 | 4.2 | 5.9 | 7.3 | 7.8 | 7.4 | 6.4 | 5 | 3.4 | 2 | 1.2 | 1.4 | 2.4 | 3.7 | 5.3 | 6.8 | 7.7 | 7.7 | 6.9 | 5.7 | 4.2 | 2.6 | 1.5 | 1.3 | |
2022-08-18 | 1.9 | 3.1 | 4.5 | 6 | 7.1 | 7.5 | 7 | 6 | 4.7 | 3.3 | 2 | 1.5 | 1.9 | 2.8 | 4.1 | 5.6 | 6.9 | 7.5 | 7.4 | 6.6 | 5.4 | 4 | 2.6 | 1.7 |
2022-08-19 | 1.6 | 2.2 | 3.3 | 4.7 | 6 | 6.9 | 7.1 | 6.7 | 5.7 | 4.5 | 3.2 | 2.2 | 1.9 | 2.2 | 3.1 | 4.4 | 5.7 | 6.8 | 7.3 | 7.1 | 6.3 | 5.2 | 3.9 | 2.7 |
2022-08-20 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 3.5 | 4.7 | 5.9 | 6.7 | 6.8 | 6.4 | 5.6 | 4.5 | 3.3 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 3.4 | 4.5 | 5.7 | 6.7 | 7.1 | 6.9 | 6.2 | 5.1 | 3.9 |
2022-08-21 | 2.8 | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 3.5 | 4.7 | 5.8 | 6.5 | 6.7 | 6.3 | 5.5 | 4.5 | 3.4 | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 3.4 | 4.5 | 5.7 | 6.6 | 7 | 6.9 | 6.2 | 5.1 |
2022-08-22 | 3.9 | 2.8 | 2.2 | 2.1 | 2.6 | 3.5 | 4.6 | 5.7 | 6.4 | 6.7 | 6.3 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 2.7 | 2.4 | 2.7 | 3.4 | 4.5 | 5.7 | 6.6 | 7.1 | 6.9 | 6.2 |
2022-08-23 | 5.1 | 3.9 | 2.8 | 2.1 | 2 | 2.6 | 3.5 | 4.7 | 5.8 | 6.5 | 6.7 | 6.3 | 5.5 | 4.4 | 3.4 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 3.5 | 4.6 | 5.8 | 6.8 | 7.2 | 6.9 |
2022-08-24 | 6.1 |
Prédictions
Évaluation des niveaux d'eau passés, présents et futurs. Plus d'information
Date | Valeur (m) |
---|---|
2022-08-16 23:45 HAA | 2.4 |
2022-08-17 00:00 HAA | 2.73 |
2022-08-17 00:15 HAA | 3.07 |
2022-08-17 00:30 HAA | 3.44 |
2022-08-17 00:45 HAA | 3.82 |
2022-08-17 01:00 HAA | 4.23 |
2022-08-17 01:15 HAA | 4.64 |
2022-08-17 01:30 HAA | 5.06 |
2022-08-17 01:45 HAA | 5.49 |
2022-08-17 02:00 HAA | 5.9 |
2022-08-17 02:15 HAA | 6.3 |
2022-08-17 02:30 HAA | 6.67 |
2022-08-17 02:45 HAA | 7 |
2022-08-17 03:00 HAA | 7.28 |
2022-08-17 03:15 HAA | 7.51 |
2022-08-17 03:30 HAA | 7.68 |
2022-08-17 03:45 HAA | 7.78 |
2022-08-17 04:00 HAA | 7.83 |
2022-08-17 04:15 HAA | 7.81 |
2022-08-17 04:30 HAA | 7.73 |
2022-08-17 04:45 HAA | 7.61 |
2022-08-17 05:00 HAA | 7.44 |
2022-08-17 05:15 HAA | 7.23 |
2022-08-17 05:30 HAA | 6.98 |
2022-08-17 05:45 HAA | 6.71 |
2022-08-17 06:00 HAA | 6.42 |
2022-08-17 06:15 HAA | 6.1 |
2022-08-17 06:30 HAA | 5.76 |
2022-08-17 06:45 HAA | 5.41 |
2022-08-17 07:00 HAA | 5.03 |
2022-08-17 07:15 HAA | 4.65 |
2022-08-17 07:30 HAA | 4.24 |
2022-08-17 07:45 HAA | 3.83 |
2022-08-17 08:00 HAA | 3.43 |
2022-08-17 08:15 HAA | 3.02 |
2022-08-17 08:30 HAA | 2.64 |
2022-08-17 08:45 HAA | 2.28 |
2022-08-17 09:00 HAA | 1.95 |
2022-08-17 09:15 HAA | 1.68 |
2022-08-17 09:30 HAA | 1.45 |
2022-08-17 09:45 HAA | 1.29 |
2022-08-17 10:00 HAA | 1.2 |
2022-08-17 10:15 HAA | 1.16 |
2022-08-17 10:30 HAA | 1.19 |
2022-08-17 10:45 HAA | 1.28 |
2022-08-17 11:00 HAA | 1.41 |
2022-08-17 11:15 HAA | 1.6 |
2022-08-17 11:30 HAA | 1.82 |
2022-08-17 11:45 HAA | 2.08 |
2022-08-17 12:00 HAA | 2.36 |
2022-08-17 12:15 HAA | 2.67 |
2022-08-17 12:30 HAA | 3 |
2022-08-17 12:45 HAA | 3.35 |
2022-08-17 13:00 HAA | 3.72 |
2022-08-17 13:15 HAA | 4.11 |
2022-08-17 13:30 HAA | 4.5 |
2022-08-17 13:45 HAA | 4.91 |
2022-08-17 14:00 HAA | 5.32 |
2022-08-17 14:15 HAA | 5.73 |
2022-08-17 14:30 HAA | 6.12 |
2022-08-17 14:45 HAA | 6.49 |
2022-08-17 15:00 HAA | 6.83 |
2022-08-17 15:15 HAA | 7.13 |
2022-08-17 15:30 HAA | 7.38 |
2022-08-17 15:45 HAA | 7.58 |
2022-08-17 16:00 HAA | 7.71 |
2022-08-17 16:15 HAA | 7.79 |
2022-08-17 16:30 HAA | 7.81 |
2022-08-17 16:45 HAA | 7.77 |
2022-08-17 17:00 HAA | 7.67 |
2022-08-17 17:15 HAA | 7.53 |
2022-08-17 17:30 HAA | 7.35 |
2022-08-17 17:45 HAA | 7.14 |
2022-08-17 18:00 HAA | 6.89 |
2022-08-17 18:15 HAA | 6.61 |
2022-08-17 18:30 HAA | 6.32 |
2022-08-17 18:45 HAA | 6 |
2022-08-17 19:00 HAA | 5.66 |
2022-08-17 19:15 HAA | 5.31 |
2022-08-17 19:30 HAA | 4.94 |
2022-08-17 19:45 HAA | 4.55 |
2022-08-17 20:00 HAA | 4.16 |
2022-08-17 20:15 HAA | 3.76 |
2022-08-17 20:30 HAA | 3.37 |
2022-08-17 20:45 HAA | 2.99 |
2022-08-17 21:00 HAA | 2.62 |
2022-08-17 21:15 HAA | 2.28 |
2022-08-17 21:30 HAA | 1.99 |
2022-08-17 21:45 HAA | 1.73 |
2022-08-17 22:00 HAA | 1.54 |
2022-08-17 22:15 HAA | 1.39 |
2022-08-17 22:30 HAA | 1.31 |
2022-08-17 22:45 HAA | 1.29 |
2022-08-17 23:00 HAA | 1.33 |
2022-08-17 23:15 HAA | 1.41 |
2022-08-17 23:30 HAA | 1.55 |
2022-08-17 23:45 HAA | 1.73 |
2022-08-18 00:00 HAA | 1.94 |
2022-08-18 00:15 HAA | 2.18 |
2022-08-18 00:30 HAA | 2.45 |
2022-08-18 00:45 HAA | 2.74 |
2022-08-18 01:00 HAA | 3.06 |
2022-08-18 01:15 HAA | 3.39 |
2022-08-18 01:30 HAA | 3.74 |
2022-08-18 01:45 HAA | 4.11 |
2022-08-18 02:00 HAA | 4.49 |
2022-08-18 02:15 HAA | 4.87 |
2022-08-18 02:30 HAA | 5.26 |
2022-08-18 02:45 HAA | 5.64 |
2022-08-18 03:00 HAA | 6 |
2022-08-18 03:15 HAA | 6.34 |
2022-08-18 03:30 HAA | 6.64 |
2022-08-18 03:45 HAA | 6.91 |
2022-08-18 04:00 HAA | 7.13 |
2022-08-18 04:15 HAA | 7.3 |
2022-08-18 04:30 HAA | 7.41 |
2022-08-18 04:45 HAA | 7.47 |
2022-08-18 05:00 HAA | 7.47 |
2022-08-18 05:15 HAA | 7.42 |
2022-08-18 05:30 HAA | 7.33 |
2022-08-18 05:45 HAA | 7.19 |
2022-08-18 06:00 HAA | 7.01 |
2022-08-18 06:15 HAA | 6.8 |
2022-08-18 06:30 HAA | 6.57 |
2022-08-18 06:45 HAA | 6.3 |
2022-08-18 07:00 HAA | 6.02 |
2022-08-18 07:15 HAA | 5.72 |
2022-08-18 07:30 HAA | 5.4 |
2022-08-18 07:45 HAA | 5.06 |
2022-08-18 08:00 HAA | 4.71 |
2022-08-18 08:15 HAA | 4.36 |
2022-08-18 08:30 HAA | 3.99 |
2022-08-18 08:45 HAA | 3.63 |
2022-08-18 09:00 HAA | 3.27 |
2022-08-18 09:15 HAA | 2.92 |
2022-08-18 09:30 HAA | 2.6 |
2022-08-18 09:45 HAA | 2.3 |
2022-08-18 10:00 HAA | 2.05 |
2022-08-18 10:15 HAA | 1.84 |
2022-08-18 10:30 HAA | 1.68 |
2022-08-18 10:45 HAA | 1.58 |
2022-08-18 11:00 HAA | 1.53 |
2022-08-18 11:15 HAA | 1.54 |
2022-08-18 11:30 HAA | 1.6 |
2022-08-18 11:45 HAA | 1.71 |
2022-08-18 12:00 HAA | 1.86 |
2022-08-18 12:15 HAA | 2.05 |
2022-08-18 12:30 HAA | 2.28 |
2022-08-18 12:45 HAA | 2.53 |
2022-08-18 13:00 HAA | 2.81 |
2022-08-18 13:15 HAA | 3.11 |
2022-08-18 13:30 HAA | 3.42 |
2022-08-18 13:45 HAA | 3.76 |
2022-08-18 14:00 HAA | 4.11 |
2022-08-18 14:15 HAA | 4.48 |
2022-08-18 14:30 HAA | 4.85 |
2022-08-18 14:45 HAA | 5.22 |
2022-08-18 15:00 HAA | 5.59 |
2022-08-18 15:15 HAA | 5.95 |
2022-08-18 15:30 HAA | 6.29 |
2022-08-18 15:45 HAA | 6.6 |
2022-08-18 16:00 HAA | 6.88 |
2022-08-18 16:15 HAA | 7.11 |
2022-08-18 16:30 HAA | 7.31 |
2022-08-18 16:45 HAA | 7.45 |
2022-08-18 17:00 HAA | 7.53 |
2022-08-18 17:15 HAA | 7.57 |
2022-08-18 17:30 HAA | 7.55 |
2022-08-18 17:45 HAA | 7.49 |
2022-08-18 18:00 HAA | 7.38 |
2022-08-18 18:15 HAA | 7.22 |
2022-08-18 18:30 HAA | 7.04 |
2022-08-18 18:45 HAA | 6.82 |
2022-08-18 19:00 HAA | 6.57 |
2022-08-18 19:15 HAA | 6.3 |
2022-08-18 19:30 HAA | 6.01 |
2022-08-18 19:45 HAA | 5.7 |
2022-08-18 20:00 HAA | 5.37 |
2022-08-18 20:15 HAA | 5.03 |
2022-08-18 20:30 HAA | 4.68 |
2022-08-18 20:45 HAA | 4.32 |
2022-08-18 21:00 HAA | 3.96 |
2022-08-18 21:15 HAA | 3.6 |
2022-08-18 21:30 HAA | 3.25 |
2022-08-18 21:45 HAA | 2.91 |
2022-08-18 22:00 HAA | 2.6 |
2022-08-18 22:15 HAA | 2.31 |
2022-08-18 22:30 HAA | 2.07 |
2022-08-18 22:45 HAA | 1.87 |
2022-08-18 23:00 HAA | 1.72 |
2022-08-18 23:15 HAA | 1.62 |
2022-08-18 23:30 HAA | 1.57 |
2022-08-18 23:45 HAA | 1.58 |
2022-08-19 00:00 HAA | 1.63 |
2022-08-19 00:15 HAA | 1.73 |
2022-08-19 00:30 HAA | 1.87 |
2022-08-19 00:45 HAA | 2.04 |
2022-08-19 01:00 HAA | 2.25 |
2022-08-19 01:15 HAA | 2.48 |
2022-08-19 01:30 HAA | 2.74 |
2022-08-19 01:45 HAA | 3.02 |
2022-08-19 02:00 HAA | 3.32 |
2022-08-19 02:15 HAA | 3.63 |
2022-08-19 02:30 HAA | 3.96 |
2022-08-19 02:45 HAA | 4.3 |
2022-08-19 03:00 HAA | 4.65 |
2022-08-19 03:15 HAA | 5 |
2022-08-19 03:30 HAA | 5.34 |
2022-08-19 03:45 HAA | 5.67 |
2022-08-19 04:00 HAA | 5.98 |
2022-08-19 04:15 HAA | 6.27 |
2022-08-19 04:30 HAA | 6.52 |
2022-08-19 04:45 HAA | 6.74 |
2022-08-19 05:00 HAA | 6.91 |
2022-08-19 05:15 HAA | 7.03 |
2022-08-19 05:30 HAA | 7.11 |
2022-08-19 05:45 HAA | 7.14 |
2022-08-19 06:00 HAA | 7.13 |
2022-08-19 06:15 HAA | 7.07 |
2022-08-19 06:30 HAA | 6.97 |
2022-08-19 06:45 HAA | 6.83 |
2022-08-19 07:00 HAA | 6.66 |
2022-08-19 07:15 HAA | 6.46 |
2022-08-19 07:30 HAA | 6.24 |
2022-08-19 07:45 HAA | 5.99 |
2022-08-19 08:00 HAA | 5.73 |
2022-08-19 08:15 HAA | 5.44 |
2022-08-19 08:30 HAA | 5.15 |
2022-08-19 08:45 HAA | 4.84 |
2022-08-19 09:00 HAA | 4.52 |
2022-08-19 09:15 HAA | 4.2 |
2022-08-19 09:30 HAA | 3.87 |
2022-08-19 09:45 HAA | 3.55 |
2022-08-19 10:00 HAA | 3.24 |
2022-08-19 10:15 HAA | 2.95 |
2022-08-19 10:30 HAA | 2.68 |
2022-08-19 10:45 HAA | 2.44 |
2022-08-19 11:00 HAA | 2.24 |
2022-08-19 11:15 HAA | 2.08 |
2022-08-19 11:30 HAA | 1.96 |
2022-08-19 11:45 HAA | 1.89 |
2022-08-19 12:00 HAA | 1.88 |
2022-08-19 12:15 HAA | 1.9 |
2022-08-19 12:30 HAA | 1.98 |
2022-08-19 12:45 HAA | 2.09 |
2022-08-19 13:00 HAA | 2.24 |
2022-08-19 13:15 HAA | 2.43 |
2022-08-19 13:30 HAA | 2.64 |
2022-08-19 13:45 HAA | 2.89 |
2022-08-19 14:00 HAA | 3.15 |
2022-08-19 14:15 HAA | 3.43 |
2022-08-19 14:30 HAA | 3.73 |
2022-08-19 14:45 HAA | 4.05 |
2022-08-19 15:00 HAA | 4.37 |
2022-08-19 15:15 HAA | 4.71 |
2022-08-19 15:30 HAA | 5.05 |
2022-08-19 15:45 HAA | 5.38 |
2022-08-19 16:00 HAA | 5.71 |
2022-08-19 16:15 HAA | 6.02 |
2022-08-19 16:30 HAA | 6.31 |
2022-08-19 16:45 HAA | 6.58 |
2022-08-19 17:00 HAA | 6.81 |
2022-08-19 17:15 HAA | 7 |
2022-08-19 17:30 HAA | 7.15 |
2022-08-19 17:45 HAA | 7.26 |
2022-08-19 18:00 HAA | 7.32 |
2022-08-19 18:15 HAA | 7.33 |
2022-08-19 18:30 HAA | 7.3 |
2022-08-19 18:45 HAA | 7.23 |
2022-08-19 19:00 HAA | 7.12 |
2022-08-19 19:15 HAA | 6.97 |
2022-08-19 19:30 HAA | 6.79 |
2022-08-19 19:45 HAA | 6.57 |
2022-08-19 20:00 HAA | 6.34 |
2022-08-19 20:15 HAA | 6.08 |
2022-08-19 20:30 HAA | 5.8 |
2022-08-19 20:45 HAA | 5.5 |
2022-08-19 21:00 HAA | 5.19 |
2022-08-19 21:15 HAA | 4.87 |
2022-08-19 21:30 HAA | 4.55 |
2022-08-19 21:45 HAA | 4.21 |
2022-08-19 22:00 HAA | 3.88 |
2022-08-19 22:15 HAA | 3.56 |
2022-08-19 22:30 HAA | 3.24 |
2022-08-19 22:45 HAA | 2.95 |
2022-08-19 23:00 HAA | 2.67 |
2022-08-19 23:15 HAA | 2.43 |
2022-08-19 23:30 HAA | 2.22 |
2022-08-19 23:45 HAA | 2.05 |
2022-08-20 00:00 HAA | 1.93 |
2022-08-20 00:15 HAA | 1.85 |
2022-08-20 00:30 HAA | 1.82 |
2022-08-20 00:45 HAA | 1.83 |
2022-08-20 01:00 HAA | 1.89 |
2022-08-20 01:15 HAA | 1.98 |
2022-08-20 01:30 HAA | 2.12 |
2022-08-20 01:45 HAA | 2.28 |
2022-08-20 02:00 HAA | 2.47 |
2022-08-20 02:15 HAA | 2.69 |
2022-08-20 02:30 HAA | 2.93 |
2022-08-20 02:45 HAA | 3.2 |
2022-08-20 03:00 HAA | 3.47 |
2022-08-20 03:15 HAA | 3.77 |
2022-08-20 03:30 HAA | 4.07 |
2022-08-20 03:45 HAA | 4.39 |
2022-08-20 04:00 HAA | 4.7 |
2022-08-20 04:15 HAA | 5.01 |
2022-08-20 04:30 HAA | 5.32 |
2022-08-20 04:45 HAA | 5.61 |
2022-08-20 05:00 HAA | 5.88 |
2022-08-20 05:15 HAA | 6.13 |
2022-08-20 05:30 HAA | 6.34 |
2022-08-20 05:45 HAA | 6.53 |
2022-08-20 06:00 HAA | 6.67 |
2022-08-20 06:15 HAA | 6.78 |
2022-08-20 06:30 HAA | 6.84 |
2022-08-20 06:45 HAA | 6.86 |
2022-08-20 07:00 HAA | 6.85 |
2022-08-20 07:15 HAA | 6.79 |
2022-08-20 07:30 HAA | 6.7 |
2022-08-20 07:45 HAA | 6.58 |
2022-08-20 08:00 HAA | 6.42 |
2022-08-20 08:15 HAA | 6.24 |
2022-08-20 08:30 HAA | 6.03 |
2022-08-20 08:45 HAA | 5.8 |
2022-08-20 09:00 HAA | 5.56 |
2022-08-20 09:15 HAA | 5.3 |
2022-08-20 09:30 HAA | 5.03 |
2022-08-20 09:45 HAA | 4.75 |
2022-08-20 10:00 HAA | 4.46 |
2022-08-20 10:15 HAA | 4.17 |
2022-08-20 10:30 HAA | 3.88 |
2022-08-20 10:45 HAA | 3.59 |
2022-08-20 11:00 HAA | 3.32 |
2022-08-20 11:15 HAA | 3.07 |
2022-08-20 11:30 HAA | 2.83 |
2022-08-20 11:45 HAA | 2.63 |
2022-08-20 12:00 HAA | 2.46 |
2022-08-20 12:15 HAA | 2.32 |
2022-08-20 12:30 HAA | 2.23 |
2022-08-20 12:45 HAA | 2.17 |
2022-08-20 13:00 HAA | 2.16 |
2022-08-20 13:15 HAA | 2.19 |
2022-08-20 13:30 HAA | 2.26 |
2022-08-20 13:45 HAA | 2.37 |
2022-08-20 14:00 HAA | 2.51 |
2022-08-20 14:15 HAA | 2.68 |
2022-08-20 14:30 HAA | 2.88 |
2022-08-20 14:45 HAA | 3.11 |
2022-08-20 15:00 HAA | 3.35 |
2022-08-20 15:15 HAA | 3.62 |
2022-08-20 15:30 HAA | 3.9 |
2022-08-20 15:45 HAA | 4.19 |
2022-08-20 16:00 HAA | 4.5 |
2022-08-20 16:15 HAA | 4.8 |
2022-08-20 16:30 HAA | 5.11 |
2022-08-20 16:45 HAA | 5.42 |
2022-08-20 17:00 HAA | 5.71 |
2022-08-20 17:15 HAA | 5.99 |
2022-08-20 17:30 HAA | 6.25 |
2022-08-20 17:45 HAA | 6.48 |
2022-08-20 18:00 HAA | 6.69 |
2022-08-20 18:15 HAA | 6.86 |
2022-08-20 18:30 HAA | 6.99 |
2022-08-20 18:45 HAA | 7.08 |
2022-08-20 19:00 HAA | 7.13 |
2022-08-20 19:15 HAA | 7.14 |
2022-08-20 19:30 HAA | 7.11 |
2022-08-20 19:45 HAA | 7.05 |
2022-08-20 20:00 HAA | 6.94 |
2022-08-20 20:15 HAA | 6.8 |
2022-08-20 20:30 HAA | 6.63 |
2022-08-20 20:45 HAA | 6.43 |
2022-08-20 21:00 HAA | 6.21 |
2022-08-20 21:15 HAA | 5.96 |
2022-08-20 21:30 HAA | 5.69 |
2022-08-20 21:45 HAA | 5.41 |
2022-08-20 22:00 HAA | 5.12 |
2022-08-20 22:15 HAA | 4.82 |
2022-08-20 22:30 HAA | 4.51 |
2022-08-20 22:45 HAA | 4.2 |
2022-08-20 23:00 HAA | 3.89 |
2022-08-20 23:15 HAA | 3.59 |
2022-08-20 23:30 HAA | 3.3 |
2022-08-20 23:45 HAA | 3.03 |
2022-08-21 00:00 HAA | 2.78 |
2022-08-21 00:15 HAA | 2.56 |
2022-08-21 00:30 HAA | 2.37 |
2022-08-21 00:45 HAA | 2.22 |
2022-08-21 01:00 HAA | 2.1 |
2022-08-21 01:15 HAA | 2.03 |
2022-08-21 01:30 HAA | 2 |
2022-08-21 01:45 HAA | 2.01 |
2022-08-21 02:00 HAA | 2.05 |
2022-08-21 02:15 HAA | 2.14 |
2022-08-21 02:30 HAA | 2.26 |
2022-08-21 02:45 HAA | 2.41 |
2022-08-21 03:00 HAA | 2.59 |
2022-08-21 03:15 HAA | 2.79 |
2022-08-21 03:30 HAA | 3.02 |
2022-08-21 03:45 HAA | 3.27 |
2022-08-21 04:00 HAA | 3.53 |
2022-08-21 04:15 HAA | 3.8 |
2022-08-21 04:30 HAA | 4.09 |
2022-08-21 04:45 HAA | 4.38 |
2022-08-21 05:00 HAA | 4.67 |
2022-08-21 05:15 HAA | 4.96 |
2022-08-21 05:30 HAA | 5.24 |
2022-08-21 05:45 HAA | 5.51 |
2022-08-21 06:00 HAA | 5.76 |
2022-08-21 06:15 HAA | 5.99 |
2022-08-21 06:30 HAA | 6.19 |
2022-08-21 06:45 HAA | 6.36 |
2022-08-21 07:00 HAA | 6.5 |
2022-08-21 07:15 HAA | 6.6 |
2022-08-21 07:30 HAA | 6.66 |
2022-08-21 07:45 HAA | 6.69 |
2022-08-21 08:00 HAA | 6.68 |
2022-08-21 08:15 HAA | 6.64 |
2022-08-21 08:30 HAA | 6.56 |
2022-08-21 08:45 HAA | 6.45 |
2022-08-21 09:00 HAA | 6.31 |
2022-08-21 09:15 HAA | 6.14 |
2022-08-21 09:30 HAA | 5.95 |
2022-08-21 09:45 HAA | 5.74 |
2022-08-21 10:00 HAA | 5.51 |
2022-08-21 10:15 HAA | 5.26 |
2022-08-21 10:30 HAA | 5.01 |
2022-08-21 10:45 HAA | 4.74 |
2022-08-21 11:00 HAA | 4.48 |
2022-08-21 11:15 HAA | 4.21 |
2022-08-21 11:30 HAA | 3.94 |
2022-08-21 11:45 HAA | 3.68 |
2022-08-21 12:00 HAA | 3.42 |
2022-08-21 12:15 HAA | 3.19 |
2022-08-21 12:30 HAA | 2.97 |
2022-08-21 12:45 HAA | 2.78 |
2022-08-21 13:00 HAA | 2.62 |
2022-08-21 13:15 HAA | 2.49 |
2022-08-21 13:30 HAA | 2.4 |
2022-08-21 13:45 HAA | 2.35 |
2022-08-21 14:00 HAA | 2.33 |
2022-08-21 14:15 HAA | 2.35 |
2022-08-21 14:30 HAA | 2.42 |
2022-08-21 14:45 HAA | 2.51 |
2022-08-21 15:00 HAA | 2.64 |
2022-08-21 15:15 HAA | 2.8 |
2022-08-21 15:30 HAA | 2.99 |
2022-08-21 15:45 HAA | 3.2 |
2022-08-21 16:00 HAA | 3.44 |
2022-08-21 16:15 HAA | 3.69 |
2022-08-21 16:30 HAA | 3.96 |
2022-08-21 16:45 HAA | 4.24 |
2022-08-21 17:00 HAA | 4.52 |
2022-08-21 17:15 HAA | 4.82 |
2022-08-21 17:30 HAA | 5.11 |
2022-08-21 17:45 HAA | 5.39 |
2022-08-21 18:00 HAA | 5.67 |
2022-08-21 18:15 HAA | 5.93 |
2022-08-21 18:30 HAA | 6.18 |
2022-08-21 18:45 HAA | 6.4 |
2022-08-21 19:00 HAA | 6.59 |
2022-08-21 19:15 HAA | 6.76 |
2022-08-21 19:30 HAA | 6.89 |
2022-08-21 19:45 HAA | 6.98 |
2022-08-21 20:00 HAA | 7.04 |
2022-08-21 20:15 HAA | 7.05 |
2022-08-21 20:30 HAA | 7.03 |
2022-08-21 20:45 HAA | 6.97 |
2022-08-21 21:00 HAA | 6.87 |
2022-08-21 21:15 HAA | 6.74 |
2022-08-21 21:30 HAA | 6.58 |
2022-08-21 21:45 HAA | 6.38 |
2022-08-21 22:00 HAA | 6.17 |
2022-08-21 22:15 HAA | 5.93 |
2022-08-21 22:30 HAA | 5.67 |
2022-08-21 22:45 HAA | 5.39 |
2022-08-21 23:00 HAA | 5.11 |
2022-08-21 23:15 HAA | 4.82 |
2022-08-21 23:30 HAA | 4.52 |
2022-08-21 23:45 HAA | 4.22 |
2022-08-22 00:00 HAA | 3.92 |
2022-08-22 00:15 HAA | 3.63 |
2022-08-22 00:30 HAA | 3.35 |
2022-08-22 00:45 HAA | 3.09 |
2022-08-22 01:00 HAA | 2.85 |
2022-08-22 01:15 HAA | 2.63 |
2022-08-22 01:30 HAA | 2.44 |
2022-08-22 01:45 HAA | 2.29 |
2022-08-22 02:00 HAA | 2.17 |
2022-08-22 02:15 HAA | 2.09 |
2022-08-22 02:30 HAA | 2.06 |
2022-08-22 02:45 HAA | 2.06 |
2022-08-22 03:00 HAA | 2.1 |
2022-08-22 03:15 HAA | 2.18 |
2022-08-22 03:30 HAA | 2.29 |
2022-08-22 03:45 HAA | 2.43 |
2022-08-22 04:00 HAA | 2.61 |
2022-08-22 04:15 HAA | 2.81 |
2022-08-22 04:30 HAA | 3.03 |
2022-08-22 04:45 HAA | 3.27 |
2022-08-22 05:00 HAA | 3.53 |
2022-08-22 05:15 HAA | 3.8 |
2022-08-22 05:30 HAA | 4.07 |
2022-08-22 05:45 HAA | 4.36 |
2022-08-22 06:00 HAA | 4.64 |
2022-08-22 06:15 HAA | 4.92 |
2022-08-22 06:30 HAA | 5.2 |
2022-08-22 06:45 HAA | 5.46 |
2022-08-22 07:00 HAA | 5.7 |
2022-08-22 07:15 HAA | 5.93 |
2022-08-22 07:30 HAA | 6.13 |
2022-08-22 07:45 HAA | 6.3 |
2022-08-22 08:00 HAA | 6.44 |
2022-08-22 08:15 HAA | 6.55 |
2022-08-22 08:30 HAA | 6.62 |
2022-08-22 08:45 HAA | 6.66 |
2022-08-22 09:00 HAA | 6.65 |
2022-08-22 09:15 HAA | 6.62 |
2022-08-22 09:30 HAA | 6.54 |
2022-08-22 09:45 HAA | 6.43 |
2022-08-22 10:00 HAA | 6.3 |
2022-08-22 10:15 HAA | 6.13 |
2022-08-22 10:30 HAA | 5.94 |
2022-08-22 10:45 HAA | 5.74 |
2022-08-22 11:00 HAA | 5.51 |
2022-08-22 11:15 HAA | 5.27 |
2022-08-22 11:30 HAA | 5.02 |
2022-08-22 11:45 HAA | 4.76 |
2022-08-22 12:00 HAA | 4.5 |
2022-08-22 12:15 HAA | 4.23 |
2022-08-22 12:30 HAA | 3.97 |
2022-08-22 12:45 HAA | 3.71 |
2022-08-22 13:00 HAA | 3.46 |
2022-08-22 13:15 HAA | 3.23 |
2022-08-22 13:30 HAA | 3.01 |
2022-08-22 13:45 HAA | 2.82 |
2022-08-22 14:00 HAA | 2.66 |
2022-08-22 14:15 HAA | 2.53 |
