Iroquois Above - 14600

Statut : OK

Informations

Code: 14600

Province: Ontario

Localisation: 44.8223, -75.320914

Type : Permanente

État opérationnel: Vrai

Propriétaire: Service hydrographique du Canada

Observations

Niveaux d'eau observés, mesurés et enregistrés directement aux stations situées dans des zones avec et sans marées à la grandeur du Canada. Ces observations sont généralement référencées au zéro des cartes. Plus d'information

Observations
Date Observations (m)
2024-04-17 20:54 HAE 0.534
2024-04-17 20:57 HAE 0.535
2024-04-17 21:00 HAE 0.536
2024-04-17 21:03 HAE 0.535
2024-04-17 21:06 HAE 0.535
2024-04-17 21:09 HAE 0.535
2024-04-17 21:12 HAE 0.535
2024-04-17 21:15 HAE 0.536
2024-04-17 21:18 HAE 0.537
2024-04-17 21:21 HAE 0.536
2024-04-17 21:24 HAE 0.536
2024-04-17 21:27 HAE 0.536
2024-04-17 21:30 HAE 0.537
2024-04-17 21:33 HAE 0.537
2024-04-17 21:36 HAE 0.538
2024-04-17 21:39 HAE 0.541
2024-04-17 21:42 HAE 0.542
2024-04-17 21:45 HAE 0.541
2024-04-17 21:48 HAE 0.541
2024-04-17 21:51 HAE 0.54
2024-04-17 21:54 HAE 0.539
2024-04-17 21:57 HAE 0.54
2024-04-17 22:00 HAE 0.542
2024-04-17 22:03 HAE 0.544
2024-04-17 22:06 HAE 0.546
2024-04-17 22:09 HAE 0.547
2024-04-17 22:12 HAE 0.549
2024-04-17 22:15 HAE 0.551
2024-04-17 22:18 HAE 0.551
2024-04-17 22:21 HAE 0.551
2024-04-17 22:24 HAE 0.55
2024-04-17 22:27 HAE 0.549
2024-04-17 22:30 HAE 0.55
2024-04-17 22:33 HAE 0.551
2024-04-17 22:36 HAE 0.552
2024-04-17 22:39 HAE 0.552
2024-04-17 22:42 HAE 0.551
2024-04-17 22:45 HAE 0.549
2024-04-17 22:48 HAE 0.548
2024-04-17 22:51 HAE 0.547
2024-04-17 22:54 HAE 0.545
2024-04-17 22:57 HAE 0.543
2024-04-17 23:00 HAE 0.543
2024-04-17 23:03 HAE 0.543
2024-04-17 23:06 HAE 0.542
2024-04-17 23:09 HAE 0.542
2024-04-17 23:12 HAE 0.541
2024-04-17 23:15 HAE 0.54
2024-04-17 23:18 HAE 0.538
2024-04-17 23:21 HAE 0.536
2024-04-17 23:24 HAE 0.533
2024-04-17 23:27 HAE 0.531
2024-04-17 23:30 HAE 0.531
2024-04-17 23:33 HAE 0.531
2024-04-17 23:36 HAE 0.53
2024-04-17 23:39 HAE 0.529
2024-04-17 23:42 HAE 0.528
2024-04-17 23:45 HAE 0.525
2024-04-17 23:48 HAE 0.521
2024-04-17 23:51 HAE 0.517
2024-04-17 23:54 HAE 0.515
2024-04-17 23:57 HAE 0.513
2024-04-18 00:00 HAE 0.512
2024-04-18 00:03 HAE 0.512
2024-04-18 00:06 HAE 0.509
2024-04-18 00:09 HAE 0.508
2024-04-18 00:12 HAE 0.505
2024-04-18 00:15 HAE 0.503
2024-04-18 00:18 HAE 0.5
2024-04-18 00:21 HAE 0.498
2024-04-18 00:24 HAE 0.495
2024-04-18 00:27 HAE 0.493
2024-04-18 00:30 HAE 0.493
2024-04-18 00:33 HAE 0.493
2024-04-18 00:36 HAE 0.493
2024-04-18 00:39 HAE 0.493
2024-04-18 00:42 HAE 0.492
2024-04-18 00:45 HAE 0.49
2024-04-18 00:48 HAE 0.488
2024-04-18 00:51 HAE 0.486
2024-04-18 00:54 HAE 0.485
2024-04-18 00:57 HAE 0.484
2024-04-18 01:00 HAE 0.484
2024-04-18 01:03 HAE 0.483
2024-04-18 01:06 HAE 0.481
2024-04-18 01:09 HAE 0.48
2024-04-18 01:12 HAE 0.48
2024-04-18 01:15 HAE 0.479
2024-04-18 01:18 HAE 0.479
2024-04-18 01:21 HAE 0.481
2024-04-18 01:24 HAE 0.48
2024-04-18 01:27 HAE 0.48
2024-04-18 01:30 HAE 0.479
2024-04-18 01:33 HAE 0.481
2024-04-18 01:36 HAE 0.478
2024-04-18 01:39 HAE 0.477
2024-04-18 01:42 HAE 0.474
2024-04-18 01:45 HAE 0.476
2024-04-18 01:48 HAE 0.478
2024-04-18 01:51 HAE 0.479
2024-04-18 01:54 HAE 0.477
2024-04-18 01:57 HAE 0.475
2024-04-18 02:00 HAE 0.472
2024-04-18 02:03 HAE 0.475
2024-04-18 02:06 HAE 0.47
2024-04-18 02:09 HAE 0.475
2024-04-18 02:12 HAE 0.474
2024-04-18 02:15 HAE 0.474
2024-04-18 02:18 HAE 0.475
2024-04-18 02:21 HAE 0.475
2024-04-18 02:24 HAE 0.475
2024-04-18 02:27 HAE 0.477
2024-04-18 02:30 HAE 0.475
2024-04-18 02:33 HAE 0.473
2024-04-18 02:36 HAE 0.475
2024-04-18 02:39 HAE 0.475
2024-04-18 02:42 HAE 0.477
2024-04-18 02:45 HAE 0.478
2024-04-18 02:48 HAE 0.478
2024-04-18 02:51 HAE 0.48
2024-04-18 02:54 HAE 0.48
2024-04-18 02:57 HAE 0.481
2024-04-18 03:00 HAE 0.482
2024-04-18 03:03 HAE 0.482
2024-04-18 03:06 HAE 0.484
2024-04-18 03:09 HAE 0.487
2024-04-18 03:12 HAE 0.489
2024-04-18 03:15 HAE 0.492
2024-04-18 03:18 HAE 0.495
2024-04-18 03:21 HAE 0.495
2024-04-18 03:24 HAE 0.496
2024-04-18 03:27 HAE 0.496
2024-04-18 03:30 HAE 0.494
2024-04-18 03:33 HAE 0.494
2024-04-18 03:36 HAE 0.496
2024-04-18 03:39 HAE 0.499
2024-04-18 03:42 HAE 0.5
2024-04-18 03:45 HAE 0.501
2024-04-18 03:48 HAE 0.503
2024-04-18 03:51 HAE 0.503
2024-04-18 03:54 HAE 0.5
2024-04-18 03:57 HAE 0.503
2024-04-18 04:00 HAE 0.501
2024-04-18 04:03 HAE 0.502
2024-04-18 04:06 HAE 0.503
2024-04-18 04:09 HAE 0.506
2024-04-18 04:12 HAE 0.506
2024-04-18 04:15 HAE 0.505
2024-04-18 04:18 HAE 0.504
2024-04-18 04:21 HAE 0.503
2024-04-18 04:24 HAE 0.504
2024-04-18 04:27 HAE 0.507
2024-04-18 04:30 HAE 0.509
2024-04-18 04:33 HAE 0.509
2024-04-18 04:36 HAE 0.506
2024-04-18 04:39 HAE 0.504
2024-04-18 04:42 HAE 0.506
2024-04-18 04:45 HAE 0.503
2024-04-18 04:48 HAE 0.511
2024-04-18 04:51 HAE 0.506
2024-04-18 04:54 HAE 0.512
2024-04-18 04:57 HAE 0.515
2024-04-18 05:00 HAE 0.515
2024-04-18 05:03 HAE 0.517
2024-04-18 05:06 HAE 0.515
2024-04-18 05:09 HAE 0.512
2024-04-18 05:12 HAE 0.512
2024-04-18 05:15 HAE 0.511
2024-04-18 05:18 HAE 0.51
2024-04-18 05:21 HAE 0.511
2024-04-18 05:24 HAE 0.512
2024-04-18 05:27 HAE 0.516
2024-04-18 05:30 HAE 0.515
2024-04-18 05:33 HAE 0.513
2024-04-18 05:36 HAE 0.514
2024-04-18 05:39 HAE 0.51
2024-04-18 05:42 HAE 0.511
2024-04-18 05:45 HAE 0.511
2024-04-18 05:48 HAE 0.507
2024-04-18 05:51 HAE 0.508
2024-04-18 05:54 HAE 0.507
2024-04-18 05:57 HAE 0.508
2024-04-18 06:00 HAE 0.506
2024-04-18 06:03 HAE 0.506
2024-04-18 06:06 HAE 0.504
2024-04-18 06:09 HAE 0.5
2024-04-18 06:12 HAE 0.499
2024-04-18 06:15 HAE 0.499
2024-04-18 06:18 HAE 0.499
2024-04-18 06:21 HAE 0.496
2024-04-18 06:24 HAE 0.496
2024-04-18 06:27 HAE 0.493
2024-04-18 06:30 HAE 0.49
2024-04-18 06:33 HAE 0.49
2024-04-18 06:36 HAE 0.486
2024-04-18 06:39 HAE 0.486
2024-04-18 06:42 HAE 0.49
2024-04-18 06:45 HAE 0.495
2024-04-18 06:48 HAE 0.494
2024-04-18 06:51 HAE 0.494
2024-04-18 06:54 HAE 0.495
2024-04-18 06:57 HAE 0.495
2024-04-18 07:00 HAE 0.496
2024-04-18 07:03 HAE 0.498
2024-04-18 07:06 HAE 0.496
2024-04-18 07:09 HAE 0.495
2024-04-18 07:12 HAE 0.497
2024-04-18 07:15 HAE 0.499
2024-04-18 07:18 HAE 0.498
2024-04-18 07:21 HAE 0.501
2024-04-18 07:24 HAE 0.502
2024-04-18 07:27 HAE 0.502
2024-04-18 07:30 HAE 0.502
2024-04-18 07:33 HAE 0.505
2024-04-18 07:36 HAE 0.504
2024-04-18 07:39 HAE 0.507
2024-04-18 07:42 HAE 0.509
2024-04-18 07:45 HAE 0.51
2024-04-18 07:48 HAE 0.511
2024-04-18 07:51 HAE 0.513
2024-04-18 07:54 HAE 0.514
2024-04-18 07:57 HAE 0.515
2024-04-18 08:00 HAE 0.515
2024-04-18 08:03 HAE 0.517
2024-04-18 08:06 HAE 0.519
2024-04-18 08:09 HAE 0.513
2024-04-18 08:12 HAE 0.52
2024-04-18 08:15 HAE 0.521
2024-04-18 08:18 HAE 0.52
2024-04-18 08:21 HAE 0.523
2024-04-18 08:24 HAE 0.521
2024-04-18 08:27 HAE 0.523
2024-04-18 08:30 HAE 0.524
2024-04-18 08:33 HAE 0.523
2024-04-18 08:36 HAE 0.52
2024-04-18 08:39 HAE 0.523
2024-04-18 08:42 HAE 0.522
2024-04-18 08:45 HAE 0.528
2024-04-18 08:48 HAE 0.528
2024-04-18 08:51 HAE 0.529
2024-04-18 08:54 HAE 0.529
2024-04-18 08:57 HAE 0.527
2024-04-18 09:00 HAE 0.525
2024-04-18 09:03 HAE 0.525
2024-04-18 09:06 HAE 0.525
2024-04-18 09:09 HAE 0.528
2024-04-18 09:12 HAE 0.531
2024-04-18 09:15 HAE 0.533
2024-04-18 09:18 HAE 0.533
2024-04-18 09:21 HAE 0.533
2024-04-18 09:24 HAE 0.53
2024-04-18 09:27 HAE 0.529
2024-04-18 09:30 HAE 0.525
2024-04-18 09:33 HAE 0.528
2024-04-18 09:36 HAE 0.53
2024-04-18 09:39 HAE 0.532
2024-04-18 09:42 HAE 0.533
2024-04-18 09:45 HAE 0.535
2024-04-18 09:48 HAE 0.536
2024-04-18 09:51 HAE 0.536
2024-04-18 09:54 HAE 0.534
2024-04-18 09:57 HAE 0.535
2024-04-18 10:00 HAE 0.535
2024-04-18 10:03 HAE 0.539
2024-04-18 10:06 HAE 0.541
2024-04-18 10:09 HAE 0.543
2024-04-18 10:12 HAE 0.545
2024-04-18 10:15 HAE 0.545
2024-04-18 10:18 HAE 0.544
2024-04-18 10:21 HAE 0.543
2024-04-18 10:24 HAE 0.545
2024-04-18 10:27 HAE 0.548
2024-04-18 10:30 HAE 0.549
2024-04-18 10:33 HAE 0.551
2024-04-18 10:36 HAE 0.553
2024-04-18 10:39 HAE 0.552
2024-04-18 10:42 HAE 0.55
2024-04-18 10:45 HAE 0.55
2024-04-18 10:48 HAE 0.551
2024-04-18 10:51 HAE 0.554
2024-04-18 10:54 HAE 0.552
2024-04-18 10:57 HAE 0.55
2024-04-18 11:00 HAE 0.55
2024-04-18 11:03 HAE 0.551
2024-04-18 11:06 HAE 0.551
2024-04-18 11:09 HAE 0.551
2024-04-18 11:12 HAE 0.55
2024-04-18 11:15 HAE 0.55
2024-04-18 11:18 HAE 0.548
2024-04-18 11:21 HAE 0.553
2024-04-18 11:24 HAE 0.548
2024-04-18 11:27 HAE 0.55
2024-04-18 11:30 HAE 0.55
2024-04-18 11:33 HAE 0.551
2024-04-18 11:36 HAE 0.554
2024-04-18 11:39 HAE 0.551
2024-04-18 11:42 HAE 0.551
2024-04-18 11:45 HAE 0.551
2024-04-18 11:48 HAE 0.549
2024-04-18 11:51 HAE 0.548
2024-04-18 11:54 HAE 0.547
2024-04-18 11:57 HAE 0.549
2024-04-18 12:00 HAE 0.552
2024-04-18 12:03 HAE 0.553
2024-04-18 12:06 HAE 0.554
2024-04-18 12:09 HAE 0.554
2024-04-18 12:12 HAE 0.554
2024-04-18 12:15 HAE 0.554
2024-04-18 12:18 HAE 0.554
2024-04-18 12:21 HAE 0.557
2024-04-18 12:24 HAE 0.56
2024-04-18 12:27 HAE 0.563
2024-04-18 12:30 HAE 0.564
2024-04-18 12:33 HAE 0.565
2024-04-18 12:36 HAE 0.566
2024-04-18 12:39 HAE 0.565
2024-04-18 12:42 HAE 0.562
2024-04-18 12:45 HAE 0.564
2024-04-18 12:48 HAE 0.564
2024-04-18 12:51 HAE 0.567
2024-04-18 12:54 HAE 0.567
2024-04-18 12:57 HAE 0.567
2024-04-18 13:00 HAE 0.567
2024-04-18 13:03 HAE 0.568
2024-04-18 13:06 HAE 0.569
2024-04-18 13:09 HAE 0.569
2024-04-18 13:12 HAE 0.57
2024-04-18 13:15 HAE 0.574
2024-04-18 13:18 HAE 0.576
2024-04-18 13:21 HAE 0.579
2024-04-18 13:24 HAE 0.581
2024-04-18 13:27 HAE 0.583
2024-04-18 13:30 HAE 0.583
2024-04-18 13:33 HAE 0.584
2024-04-18 13:36 HAE 0.581
2024-04-18 13:39 HAE 0.588
2024-04-18 13:42 HAE 0.585
2024-04-18 13:45 HAE 0.586
2024-04-18 13:48 HAE 0.589
2024-04-18 13:51 HAE 0.588
2024-04-18 13:54 HAE 0.59
2024-04-18 13:57 HAE 0.593
2024-04-18 14:00 HAE 0.592
2024-04-18 14:03 HAE 0.592
2024-04-18 14:06 HAE 0.593
2024-04-18 14:09 HAE 0.591
2024-04-18 14:12 HAE 0.595
2024-04-18 14:15 HAE 0.594
2024-04-18 14:18 HAE 0.598
2024-04-18 14:21 HAE 0.601
2024-04-18 14:24 HAE 0.603
2024-04-18 14:27 HAE 0.604
2024-04-18 14:30 HAE 0.603
2024-04-18 14:33 HAE 0.603
2024-04-18 14:36 HAE 0.606
2024-04-18 14:39 HAE 0.606
2024-04-18 14:42 HAE 0.609
2024-04-18 14:45 HAE 0.609
2024-04-18 14:48 HAE 0.608
2024-04-18 14:51 HAE 0.607
2024-04-18 14:54 HAE 0.606
2024-04-18 14:57 HAE 0.608
2024-04-18 15:00 HAE 0.608
2024-04-18 15:03 HAE 0.609
2024-04-18 15:06 HAE 0.609
2024-04-18 15:09 HAE 0.607
2024-04-18 15:12 HAE 0.605
2024-04-18 15:15 HAE 0.604
2024-04-18 15:18 HAE 0.605
2024-04-18 15:21 HAE 0.607
2024-04-18 15:24 HAE 0.608
2024-04-18 15:27 HAE 0.609
2024-04-18 15:30 HAE 0.608
2024-04-18 15:33 HAE 0.607
2024-04-18 15:36 HAE 0.608
2024-04-18 15:39 HAE 0.61
2024-04-18 15:42 HAE 0.61
2024-04-18 15:45 HAE 0.609
2024-04-18 15:48 HAE 0.607
2024-04-18 15:51 HAE 0.604
2024-04-18 15:54 HAE 0.603
2024-04-18 15:57 HAE 0.602
2024-04-18 16:00 HAE 0.602
2024-04-18 16:03 HAE 0.601
2024-04-18 16:06 HAE 0.602
2024-04-18 16:09 HAE 0.601
2024-04-18 16:12 HAE 0.599
2024-04-18 16:15 HAE 0.597
2024-04-18 16:18 HAE 0.597
2024-04-18 16:21 HAE 0.597
2024-04-18 16:24 HAE 0.598
2024-04-18 16:27 HAE 0.598
2024-04-18 16:30 HAE 0.597
2024-04-18 16:33 HAE 0.596
2024-04-18 16:36 HAE 0.595
2024-04-18 16:39 HAE 0.593
2024-04-18 16:42 HAE 0.594
2024-04-18 16:45 HAE 0.594
2024-04-18 16:48 HAE 0.595
2024-04-18 16:51 HAE 0.595
2024-04-18 16:54 HAE 0.595
2024-04-18 16:57 HAE 0.595
2024-04-18 17:00 HAE 0.594
2024-04-18 17:03 HAE 0.593
2024-04-18 17:06 HAE 0.593
2024-04-18 17:09 HAE 0.594
2024-04-18 17:12 HAE 0.596
2024-04-18 17:15 HAE 0.598
2024-04-18 17:18 HAE 0.6
2024-04-18 17:21 HAE 0.602
2024-04-18 17:24 HAE 0.603
2024-04-18 17:27 HAE 0.601
2024-04-18 17:30 HAE 0.6
2024-04-18 17:33 HAE 0.597
2024-04-18 17:36 HAE 0.597
2024-04-18 17:39 HAE 0.597
2024-04-18 17:42 HAE 0.598
2024-04-18 17:45 HAE 0.601
2024-04-18 17:48 HAE 0.603
2024-04-18 17:51 HAE 0.604
2024-04-18 17:54 HAE 0.603
2024-04-18 17:57 HAE 0.602
2024-04-18 18:00 HAE 0.602
2024-04-18 18:03 HAE 0.601
2024-04-18 18:06 HAE 0.602
2024-04-18 18:09 HAE 0.603
2024-04-18 18:12 HAE 0.604
2024-04-18 18:15 HAE 0.603
2024-04-18 18:18 HAE 0.602
2024-04-18 18:21 HAE 0.601
2024-04-18 18:24 HAE 0.6
2024-04-18 18:27 HAE 0.6
2024-04-18 18:30 HAE 0.601
2024-04-18 18:33 HAE 0.602
2024-04-18 18:36 HAE 0.604
2024-04-18 18:39 HAE 0.606
2024-04-18 18:42 HAE 0.607
2024-04-18 18:45 HAE 0.607
2024-04-18 18:48 HAE 0.607
2024-04-18 18:51 HAE 0.608
2024-04-18 18:54 HAE 0.608
2024-04-18 18:57 HAE 0.61
2024-04-18 19:00 HAE 0.612
2024-04-18 19:03 HAE 0.613
2024-04-18 19:06 HAE 0.612
2024-04-18 19:09 HAE 0.611
2024-04-18 19:12 HAE 0.613
2024-04-18 19:15 HAE 0.614
2024-04-18 19:18 HAE 0.615
2024-04-18 19:21 HAE 0.62
2024-04-18 19:24 HAE 0.62
2024-04-18 19:27 HAE 0.622
2024-04-18 19:30 HAE 0.623
2024-04-18 19:33 HAE 0.626
2024-04-18 19:36 HAE 0.626
2024-04-18 19:39 HAE 0.629
2024-04-18 19:42 HAE 0.63
2024-04-18 19:45 HAE 0.628
2024-04-18 19:48 HAE 0.628
2024-04-18 19:51 HAE 0.626
2024-04-18 19:54 HAE 0.628
2024-04-18 19:57 HAE 0.63
2024-04-18 20:00 HAE 0.629
2024-04-18 20:03 HAE 0.631
2024-04-18 20:06 HAE 0.632
2024-04-18 20:09 HAE 0.631
2024-04-18 20:12 HAE 0.634
2024-04-18 20:15 HAE 0.636
2024-04-18 20:18 HAE 0.634
2024-04-18 20:21 HAE 0.633
2024-04-18 20:24 HAE 0.632
2024-04-18 20:27 HAE 0.631
2024-04-18 20:30 HAE 0.631
2024-04-18 20:33 HAE 0.632
2024-04-18 20:36 HAE 0.633
2024-04-18 20:39 HAE 0.635
2024-04-18 20:42 HAE 0.638
2024-04-18 20:45 HAE 0.636
2024-04-18 20:48 HAE 0.633
2024-04-18 20:51 HAE 0.634
Niveaux

La hauteur de la marée est la distance verticale entre la surface de la mer et le zéro des cartes.

Niveaux - Relatifs aux zéros des cartes
ID Niveaux(m) Date
Pleine mer 1.3 N/A
Plus haut niveau d'eau enregistré 2.06 2017-05-06
Plus bas niveau d'eau enregistré -0.72 1963-01-31
Systèmes géodésiques

Niveau de référence des profondeurs indiquées sur les cartes marines, qui est également celui des hauteurs de marée prédites dans les annuaires des marées. Plus d'information

Conversion des systèmes géodésiques
Système de référence verticale Décalage (m)
IGLD85 73.2

L'information contenue dans ce produit est établie selon le zéro des cartes. Le SHC n'établit ni ne maintient d'autres référentiels verticaux tels que le CGVD28, le CGVD2013, le SRIGL (1955) et le SRIGL (1985). Les références à ces référentiels représentent la meilleure information disponible. Celles-ci sont à utiliser avec prudence et jugement lorsque cela est nécessaire et ne sont pas destinées à être utilisées pour la navigation.

Repères de nivellement
Numéro du repère Elevation (m) Identifiant Établi en Condition Latitude Longitude Plus d'informations
H.S. 0 N/A XXU9575 1958 Bon 44.827286 -75.315894 Plus d'informations
H.S.2 N/A XXU9577 N/A Détruit 44.825303 -75.317623 Plus d'informations
H.S.4 N/A XXU9578 1960 Bon 44.822 -75.32 Plus d'informations