Gatineau - 16105

Cette station n'appartient pas au SHC, mais à Environnement et Changement climatique Canada. Voir les informations sur la station ci-dessous. Les données de cette station ne sont pas soumises au même processus de contrôle qualité.

Informations

Code: 16105

Province: Québec

Localisation: 45.431389, -75.706111

Type : Permanente

État opérationnel: Vrai

Propriétaire: Environnement et Changement climatique Canada

Observations

Niveaux d'eau observés, mesurés et enregistrés directement aux stations situées dans des zones avec et sans marées à la grandeur du Canada. Ces observations sont généralement référencées au zéro des cartes. Plus d'information

Observations
Date Observations (m)
2024-04-23 20:25 HAE 1.493
2024-04-23 20:30 HAE 1.488
2024-04-23 20:35 HAE 1.487
2024-04-23 20:40 HAE 1.49
2024-04-23 20:45 HAE 1.487
2024-04-23 20:50 HAE 1.488
2024-04-23 20:55 HAE 1.488
2024-04-23 21:00 HAE 1.487
2024-04-23 21:05 HAE 1.49
2024-04-23 21:10 HAE 1.491
2024-04-23 21:15 HAE 1.484
2024-04-23 21:20 HAE 1.481
2024-04-23 21:25 HAE 1.477
2024-04-23 21:30 HAE 1.488
2024-04-23 21:35 HAE 1.483
2024-04-23 21:40 HAE 1.488
2024-04-23 21:45 HAE 1.482
2024-04-23 21:50 HAE 1.48
2024-04-23 21:55 HAE 1.488
2024-04-23 22:00 HAE 1.493
2024-04-23 22:05 HAE 1.492
2024-04-23 22:10 HAE 1.478
2024-04-23 22:15 HAE 1.486
2024-04-23 22:20 HAE 1.49
2024-04-23 22:25 HAE 1.491
2024-04-23 22:30 HAE 1.495
2024-04-23 22:35 HAE 1.499
2024-04-23 22:40 HAE 1.499
2024-04-23 22:45 HAE 1.499
2024-04-23 22:50 HAE 1.497
2024-04-23 22:55 HAE 1.495
2024-04-23 23:00 HAE 1.501
2024-04-23 23:05 HAE 1.498
2024-04-23 23:10 HAE 1.5
2024-04-23 23:15 HAE 1.5
2024-04-23 23:20 HAE 1.501
2024-04-23 23:25 HAE 1.503
2024-04-23 23:30 HAE 1.507
2024-04-23 23:35 HAE 1.502
2024-04-23 23:40 HAE 1.502
2024-04-23 23:45 HAE 1.5
2024-04-23 23:50 HAE 1.503
2024-04-23 23:55 HAE 1.504
2024-04-24 00:00 HAE 1.506
2024-04-24 00:05 HAE 1.507
2024-04-24 00:10 HAE 1.505
2024-04-24 00:15 HAE 1.505
2024-04-24 00:20 HAE 1.509
2024-04-24 00:25 HAE 1.501
2024-04-24 00:30 HAE 1.499
2024-04-24 00:35 HAE 1.503
2024-04-24 00:40 HAE 1.496
2024-04-24 00:45 HAE 1.504
2024-04-24 00:50 HAE 1.504
2024-04-24 00:55 HAE 1.506
2024-04-24 01:00 HAE 1.508
2024-04-24 01:05 HAE 1.501
2024-04-24 01:10 HAE 1.506
2024-04-24 01:15 HAE 1.501
2024-04-24 01:20 HAE 1.506
2024-04-24 01:25 HAE 1.507
2024-04-24 01:30 HAE 1.505
2024-04-24 01:35 HAE 1.498
2024-04-24 01:40 HAE 1.507
2024-04-24 01:45 HAE 1.504
2024-04-24 01:50 HAE 1.502
2024-04-24 01:55 HAE 1.51
2024-04-24 02:00 HAE 1.506
2024-04-24 02:05 HAE 1.507
2024-04-24 02:10 HAE 1.511
2024-04-24 02:15 HAE 1.507
2024-04-24 02:20 HAE 1.507
2024-04-24 02:25 HAE 1.508
2024-04-24 02:30 HAE 1.514
2024-04-24 02:35 HAE 1.506
2024-04-24 02:40 HAE 1.509
2024-04-24 02:45 HAE 1.511
2024-04-24 02:50 HAE 1.514
2024-04-24 02:55 HAE 1.51
2024-04-24 03:00 HAE 1.514
2024-04-24 03:05 HAE 1.511
2024-04-24 03:10 HAE 1.51
2024-04-24 03:15 HAE 1.513
2024-04-24 03:20 HAE 1.515
2024-04-24 03:25 HAE 1.509
2024-04-24 03:30 HAE 1.513
2024-04-24 03:35 HAE 1.514
2024-04-24 03:40 HAE 1.515
2024-04-24 03:45 HAE 1.513
2024-04-24 03:50 HAE 1.517
2024-04-24 03:55 HAE 1.511
2024-04-24 04:00 HAE 1.515
2024-04-24 04:05 HAE 1.518
2024-04-24 04:10 HAE 1.511
2024-04-24 04:15 HAE 1.52
2024-04-24 04:20 HAE 1.513
2024-04-24 04:25 HAE 1.515
2024-04-24 04:30 HAE 1.518
2024-04-24 04:35 HAE 1.509
2024-04-24 04:40 HAE 1.518
2024-04-24 04:45 HAE 1.513
2024-04-24 04:50 HAE 1.52
2024-04-24 04:55 HAE 1.511
2024-04-24 05:00 HAE 1.518
2024-04-24 05:05 HAE 1.515
2024-04-24 05:10 HAE 1.522
2024-04-24 05:15 HAE 1.522
2024-04-24 05:20 HAE 1.517
2024-04-24 05:25 HAE 1.509
2024-04-24 05:30 HAE 1.517
2024-04-24 05:35 HAE 1.517
2024-04-24 05:40 HAE 1.525
2024-04-24 05:45 HAE 1.518
2024-04-24 05:50 HAE 1.516
2024-04-24 05:55 HAE 1.52
2024-04-24 06:00 HAE 1.524
2024-04-24 06:05 HAE 1.511
2024-04-24 06:10 HAE 1.521
2024-04-24 06:15 HAE 1.52
2024-04-24 06:20 HAE 1.523
2024-04-24 06:25 HAE 1.524
2024-04-24 06:30 HAE 1.517
2024-04-24 06:35 HAE 1.527
2024-04-24 06:40 HAE 1.52
2024-04-24 06:45 HAE 1.517
2024-04-24 06:50 HAE 1.525
2024-04-24 06:55 HAE 1.524
2024-04-24 07:00 HAE 1.526
2024-04-24 07:05 HAE 1.535
2024-04-24 07:10 HAE 1.53
2024-04-24 07:15 HAE 1.526
2024-04-24 07:20 HAE 1.528
2024-04-24 07:25 HAE 1.526
2024-04-24 07:30 HAE 1.531
2024-04-24 07:35 HAE 1.526
2024-04-24 07:40 HAE 1.527
2024-04-24 07:45 HAE 1.534
2024-04-24 07:50 HAE 1.528
2024-04-24 07:55 HAE 1.534
2024-04-24 08:00 HAE 1.534
2024-04-24 08:05 HAE 1.537
2024-04-24 08:10 HAE 1.534
2024-04-24 08:15 HAE 1.528
2024-04-24 08:20 HAE 1.53
2024-04-24 08:25 HAE 1.538
2024-04-24 08:30 HAE 1.54
2024-04-24 08:35 HAE 1.534
2024-04-24 08:40 HAE 1.539
2024-04-24 08:45 HAE 1.533
2024-04-24 08:50 HAE 1.535
2024-04-24 08:55 HAE 1.537
2024-04-24 09:00 HAE 1.535
2024-04-24 09:05 HAE 1.538
2024-04-24 09:10 HAE 1.536
2024-04-24 09:15 HAE 1.542
2024-04-24 09:20 HAE 1.546
2024-04-24 09:25 HAE 1.538
2024-04-24 09:30 HAE 1.536
2024-04-24 09:35 HAE 1.534
2024-04-24 09:40 HAE 1.538
2024-04-24 09:45 HAE 1.543
2024-04-24 09:50 HAE 1.54
2024-04-24 09:55 HAE 1.537
2024-04-24 10:00 HAE 1.537
2024-04-24 10:05 HAE 1.54
2024-04-24 10:10 HAE 1.536
2024-04-24 10:15 HAE 1.533
2024-04-24 10:20 HAE 1.531
2024-04-24 10:25 HAE 1.54
2024-04-24 10:30 HAE 1.54
2024-04-24 10:35 HAE 1.541
2024-04-24 10:40 HAE 1.537
2024-04-24 10:45 HAE 1.546
2024-04-24 10:50 HAE 1.545
2024-04-24 10:55 HAE 1.547
2024-04-24 11:00 HAE 1.539
2024-04-24 11:05 HAE 1.543
2024-04-24 11:10 HAE 1.539
2024-04-24 11:15 HAE 1.536
2024-04-24 11:20 HAE 1.543
2024-04-24 11:25 HAE 1.545
2024-04-24 11:30 HAE 1.546
2024-04-24 11:35 HAE 1.542
2024-04-24 11:40 HAE 1.54
2024-04-24 11:45 HAE 1.546
2024-04-24 11:50 HAE 1.544
2024-04-24 11:55 HAE 1.541
2024-04-24 12:00 HAE 1.537
2024-04-24 12:05 HAE 1.543
2024-04-24 12:10 HAE 1.552
2024-04-24 12:15 HAE 1.548
2024-04-24 12:20 HAE 1.548
2024-04-24 12:25 HAE 1.544
2024-04-24 12:30 HAE 1.548
2024-04-24 12:35 HAE 1.552
2024-04-24 12:40 HAE 1.543
2024-04-24 12:45 HAE 1.546
2024-04-24 12:50 HAE 1.547
2024-04-24 12:55 HAE 1.555
2024-04-24 13:00 HAE 1.547
2024-04-24 13:05 HAE 1.551
2024-04-24 13:10 HAE 1.543
2024-04-24 13:15 HAE 1.543
2024-04-24 13:20 HAE 1.543
2024-04-24 13:25 HAE 1.548
2024-04-24 13:30 HAE 1.54
2024-04-24 13:35 HAE 1.544
2024-04-24 13:40 HAE 1.544
2024-04-24 13:45 HAE 1.543
2024-04-24 13:50 HAE 1.546
2024-04-24 13:55 HAE 1.549
2024-04-24 14:00 HAE 1.542
2024-04-24 14:05 HAE 1.54
2024-04-24 14:10 HAE 1.543
2024-04-24 14:15 HAE 1.54
2024-04-24 14:20 HAE 1.54
2024-04-24 14:25 HAE 1.543
2024-04-24 14:30 HAE 1.54
2024-04-24 14:35 HAE 1.545
2024-04-24 14:40 HAE 1.549
2024-04-24 14:45 HAE 1.538
2024-04-24 14:50 HAE 1.537
2024-04-24 14:55 HAE 1.536
2024-04-24 15:00 HAE 1.541
2024-04-24 15:05 HAE 1.541
2024-04-24 15:10 HAE 1.541
2024-04-24 15:15 HAE 1.536
2024-04-24 15:20 HAE 1.539
2024-04-24 15:25 HAE 1.53
2024-04-24 15:30 HAE 1.542
2024-04-24 15:35 HAE 1.545
2024-04-24 15:40 HAE 1.539
2024-04-24 15:45 HAE 1.538
2024-04-24 15:50 HAE 1.534
2024-04-24 15:55 HAE 1.533
2024-04-24 16:00 HAE 1.538
2024-04-24 16:05 HAE 1.526
2024-04-24 16:10 HAE 1.529
2024-04-24 16:15 HAE 1.535
2024-04-24 16:20 HAE 1.534
2024-04-24 16:25 HAE 1.527
2024-04-24 16:30 HAE 1.533
2024-04-24 16:35 HAE 1.532
2024-04-24 16:40 HAE 1.539
2024-04-24 16:45 HAE 1.531
2024-04-24 16:50 HAE 1.524
2024-04-24 16:55 HAE 1.531
2024-04-24 17:00 HAE 1.527
2024-04-24 17:05 HAE 1.523
2024-04-24 17:10 HAE 1.522
2024-04-24 17:15 HAE 1.527
2024-04-24 17:20 HAE 1.527
2024-04-24 17:25 HAE 1.53
2024-04-24 17:30 HAE 1.524
2024-04-24 17:35 HAE 1.522
2024-04-24 17:40 HAE 1.528
2024-04-24 17:45 HAE 1.523
2024-04-24 17:50 HAE 1.527
2024-04-24 17:55 HAE 1.53
2024-04-24 18:00 HAE 1.525
2024-04-24 18:05 HAE 1.526
2024-04-24 18:10 HAE 1.519
2024-04-24 18:15 HAE 1.529
2024-04-24 18:20 HAE 1.524
2024-04-24 18:25 HAE 1.528
2024-04-24 18:30 HAE 1.516
2024-04-24 18:35 HAE 1.519
2024-04-24 18:40 HAE 1.521
2024-04-24 18:45 HAE 1.517
2024-04-24 18:50 HAE 1.519
2024-04-24 18:55 HAE 1.518
2024-04-24 19:00 HAE 1.516
2024-04-24 19:05 HAE 1.52
2024-04-24 19:10 HAE 1.513
2024-04-24 19:15 HAE 1.521
2024-04-24 19:20 HAE 1.522
Niveaux

La hauteur de la marée est la distance verticale entre la surface de la mer et le zéro des cartes.

Niveaux - Relatifs aux zéros des cartes
ID Niveaux(m) Date
Pleine mer 2.44 N/A
Systèmes géodésiques

Niveau de référence des profondeurs indiquées sur les cartes marines, qui est également celui des hauteurs de marée prédites dans les annuaires des marées. Plus d'information

Conversion des systèmes géodésiques
Système de référence verticale Décalage (m)
CGVD28 40.9
CGVD2013 40.5
IGLD85 40.8

L'information contenue dans ce produit est établie selon le zéro des cartes. Le SHC n'établit ni ne maintient d'autres référentiels verticaux tels que le CGVD28, le CGVD2013, le SRIGL (1955) et le SRIGL (1985). Les références à ces référentiels représentent la meilleure information disponible. Celles-ci sont à utiliser avec prudence et jugement lorsque cela est nécessaire et ne sont pas destinées à être utilisées pour la navigation.

Repères de nivellement
Numéro du repère Elevation (m) Identifiant Établi en Condition Latitude Longitude Plus d'informations
HULL 3-1964 3.803 64L9001 1967 Bon 45.43131 -75.707375 Plus d'informations
67L521 14.036 67L521 2002 Bon 45.438 -75.707386 Plus d'informations
67L526 13.389 67L526 1967 Bon 45.43089 -75.709952 Plus d'informations
67U501 15.692 67U501 1967 Bon 45.43609 -75.699009 Plus d'informations
M14L9000 2.133 M14L9000 2014 Nouveau 45.431639 -75.70575 Plus d'informations
009204WSC 9.929 M14KR004 N/A Bon 45.431436 -75.706347 Plus d'informations
NCC-CCN 4.834 NCC-CCN N/A Bon 45.43215 -75.707803 Plus d'informations